I følge SSB har denne bransjen (08.9) totalt 393 årsverk, omsetter for 1 727 100 000 kr og har et totalt utslipp på 274 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 922060843 | CAPELLA MINERALS NORWAY AS | SKI |
| 925852481 | GREEN MINERALS AS | OSLO |
| 928073343 | VMS EXPLORATION AS | LYSAKER |
| 929456505 | GISNA GOLD AS | VENNESLA |
| 965724737 | SIBELCO NORDIC AS | ÅHEIM |
| 995539594 | STEINSVIK OLIVINE AS | LAUVSTAD |
| 880806882 | FROSTA TORV AS | FROSTA |
| 916423802 | SUNDLAND TORV OG JORD AS | STOKKE |
| 938986584 | TJERBO AS | RAKKESTAD |
| 989396897 | MYRSTRAND TORVFABRIKK AS | VÅLER I SOLØR |
| 913154193 | HAVSNØ AS | AUKRA |
| 913355059 | ARCTIC SALT AS | SALTSTRAUMEN |
| 915337279 | NATURLIG LANDRO AS | VOSS |
| 916770944 | ANDERS H. SCHAU & CO AS | OSLO |
| 916936303 | GEORG TVEIT AS | SANNIDAL |
| 918662049 | RARE EARTHS NORWAY AS | ULEFOSS |
| 924640634 | VIKEN MILJØPARK AS | LYSAKER |
| 927233142 | MO I RANA VMS AS | LYSAKER |
| 927818264 | SKOROVAS GRUBER AS | TRONES |
| 929720431 | GUDVANGEN STEIN DRIFT AS | GUDVANGEN |
| 931212036 | AE ASFALT OG BETONG KNUSING AS | BIRKELAND |
| 946362158 | Gudvangen Stein AS | GUDVANGEN |
| 957031110 | NORKALSITT AS | OSLO |
| 980464903 | RESITEC AS | KRISTIANSAND S |
| 986002480 | SKALAND GRAPHITE AS | SKALAND |
| 998308631 | VESET EIENDOM AS | MOSJØEN |
{{debug}}