I følge SSB har denne bransjen (08.990) totalt 230 årsverk, omsetter for 982 800 000 kr og har et totalt utslipp på 274 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 916770944 | ANDERS H. SCHAU & CO AS | OSLO |
| 916936303 | GEORG TVEIT AS | SANNIDAL |
| 918662049 | RARE EARTHS NORWAY AS | ULEFOSS |
| 924640634 | VIKEN MILJØPARK AS | LYSAKER |
| 927233142 | MO I RANA VMS AS | LYSAKER |
| 927818264 | SKOROVAS GRUBER AS | TRONES |
| 929720431 | GUDVANGEN STEIN DRIFT AS | GUDVANGEN |
| 931212036 | AE ASFALT OG BETONG KNUSING AS | BIRKELAND |
| 946362158 | Gudvangen Stein AS | GUDVANGEN |
| 957031110 | NORKALSITT AS | OSLO |
| 980464903 | RESITEC AS | KRISTIANSAND S |
| 998308631 | VESET EIENDOM AS | MOSJØEN |
{{debug}}