I følge SSB har denne bransjen (10.3) totalt 1711 årsverk, omsetter for 5 990 400 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 920805140 | BALHOLMBYGGET AS | BALESTRAND |
| 815099982 | HARDANGERGUTANE AS | HOVLAND |
| 828583832 | VELURE GARD AS | GRIMO |
| 836874412 | NEN-PRODUKTER AS | TORP |
| 881522152 | MJØSGRØNT AS | STANGE |
| 896599712 | JORDNÆR AS | FROSTA |
| 898094952 | DAHL POTETINDUSTRI AS | STOL |
| 910228609 | NORREK DYPFRYS AS | LARVIK |
| 912701581 | RØROS BRYGGERI OG MINERALVANNFABRIKK AS | RØROS |
| 912830756 | JO-SÆTRA PRODUKTER AS | OPPDAL |
| 913127382 | AS ERLING JOHANNESSEN | VØYENENGA |
| 913472543 | SØRUM FRUKT OG BÆR AS | HØNEFOSS |
| 914968682 | EPLEBLOMSTEN AS | AKKERHAUGEN |
| 915166660 | SUPERSPIRER AS | ASKER |
| 915443257 | ROGALAND KONSERVEFABRIKK AS | HERVIK |
| 916915144 | A/S Røra Fabrikker | INDERØY |
| 917040400 | GARDENING AT NIGHT AS | RANDABERG |
| 919227710 | FONTE VERDI AS | MOLDE |
| 919318066 | LITLESTØL...DET LILLE VILLE AS | STAVANGER |
{{debug}}