I følge SSB har denne bransjen (10.310) totalt 664 årsverk, omsetter for 2 839 500 000 kr og har et totalt utslipp på 575 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 824923892 | FROSTACHIPS AS | FROSTA |
| 898094952 | DAHL POTETINDUSTRI AS | STOL |
| 920925111 | SØRLANDSKOMPER AS | KRISTIANSAND S |
| 921040954 | CHIPSFABRIKKEN AS | KRISTIANSAND S |
| 933329755 | JÆRPOTET AS | NÆRBØ |
| 934075536 | GRØNTKUTTERIET TRØNDELAG AS | FROSTA |
| 937716796 | NAMDAL PRODUSENTLAG AS | OVERHALLA |
| 940379016 | HOFF SA | GJØVIK |
| 951936006 | ARKTISK KJØKKEN AS | SILSAND |
| 952106619 | SELE POTET- OG GRØNNSAKFOREDLING AS | VOLL |
| 956987695 | SIGNES RASPEBALL AS | FØRDE |
| 969594013 | SMØLA PRODUKSJONSLAG SA | SMØLA |
| 970922792 | LOFOT AGRO AS | LEKNES |
| 974432099 | ART NOR AS | SILSAND |
| 990379491 | SØRLANDSCHIPS AS | KRISTIANSAND S |
| 992873108 | MAARUD AS | DISENÅ |
{{debug}}