I følge SSB har denne bransjen (10.520) totalt 833 årsverk, omsetter for 2 718 800 000 kr og har et totalt utslipp på 575 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 879152232 | LAGUNA PRODUKTER AS | HOLMESTRAND |
| 912516741 | MFS-SERVICES AS | JAREN |
| 913472306 | PÅ PINNE AS | OSLO |
| 914482267 | BAMSRUDLÅVEN AS | MYSEN |
| 917446989 | ISKREMGARDEN AS | VIGRESTAD |
| 918858229 | ALMGARD IS AS | FEIOS |
| 918969985 | DOLCEVIDDA ISKREMERI AS | EIDFJORD |
| 919856343 | STORFJORD ISKREM AS | STORDAL |
| 920440045 | LAMELLA AS | ÅLESUND |
| 921400802 | DELIZIA AS | HAFRSFJORD |
| 922171106 | GOLA AS | HOMMELVIK |
| 925201049 | SIDDIS GELATO AS | STAVANGER |
| 930953350 | POPSYKKEL AS | ELVERUM |
| 933363112 | MIO GELATO AS | LARVIK |
| 933525910 | KAPP IS AS | KAPP |
| 939124535 | LILLIS AS | LILLESAND |
| 940422345 | CALANDA EIENDOM AS | OPPAKER |
| 961442265 | HENNIG-OLSEN HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
| 984220995 | KULINARIS AS | TROLLÅSEN |
| 984460198 | DIPLOM-IS AS | HAGAN |
| 987094737 | HENNIG-OLSEN EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
| 987094753 | HENNIG-OLSEN IS AS | KRISTIANSAND S |
| 988953202 | MR. ICEMAN AS | OPPAKER |
| 994109944 | GG - IS SA | ETNEDAL |
{{debug}}