I følge SSB har denne bransjen (10.5) totalt 6143 årsverk, omsetter for 26 468 300 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
919728000 | BEIARMAT AS | TOLLÅ |
824756902 | CANDIS AS | SKIEN |
875778722 | SYNNØVE FINDEN AS | OSLO |
879152232 | LAGUNA PRODUKTER AS | HOLMESTRAND |
892683042 | SCANDZA NORGE AS | OSLO |
913212274 | GRINDAL YSTERI AS | RENNEBU |
913472306 | PÅ PINNE AS | OSLO |
913864549 | TINGVOLLOST AS | TORJULVÅGEN |
914113873 | SCANDZA SALG NORGE AS | OSLO |
914386748 | BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT AS | LØTEN |
914482267 | BAMSRUDLÅVEN AS | MYSEN |
915237177 | STAVANGER YSTERI AS | STAVANGER |
916601638 | KJERRINGØY YSTERI AS | KJERRINGØY |
916777205 | LILLE MEIERI AS | LILLEHAMMER |
916958897 | HESKJA GÅRD AS | AKSDAL |
917179301 | GAMMEL ERIK AS | NAMSSKOGAN |
917446989 | ISKREMGARDEN AS | VIGRESTAD |
918038582 | OSTEVERKSTEDET AS | LILLESAND |
918136630 | LANGESUND OSTEMAKERI AS | LANGESUND |
918689729 | BRAND FOODS AS | VÅGÅ |
918715290 | FARMLAND AS | RØYKEN |
918858229 | ALMGARD IS AS | FEIOS |
918969985 | DOLCEVIDDA ISKREMERI AS | EIDFJORD |
919300868 | YST AS | JEVNAKER |
919563869 | YOGHURTSELSKAPET AS | BEKKESTUA |
919856343 | STORFJORD ISKREM AS | STORDAL |
{{debug}}