I følge SSB har denne bransjen (10.6) totalt 584 årsverk, omsetter for 3 553 900 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 811747912 | FOLLEBU BRUK AS | FOLLEBU |
| 816506182 | LYKKEMAT AS | SELBU |
| 828269372 | STANGELAND MØLLE HOLDING AS | ÅLGÅRD |
| 885719422 | NORGESMØLLENE AS | BERGEN |
| 886721382 | KVELDE MØLLE AS | KVELDE |
| 910629085 | LANTMANNEN CEREALIA AS | OSLO |
| 912265765 | DUGA AS | RÅDE |
| 912636410 | BAKO AS | SKJETTEN |
| 913077903 | HURUM MØLLE AS | KLOKKARSTUA |
| 915590314 | GULLIMUNN AS | STEINKJER |
| 917225168 | VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS | VOLDA |
{{debug}}