I følge SSB har denne bransjen (10.610) totalt 656 årsverk, omsetter for 5 886 500 000 kr og har et totalt utslipp på 575 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 811747912 | FOLLEBU BRUK AS | FOLLEBU |
| 846170642 | ØSTFOLDKORN SA | HALDEN |
| 886721382 | KVELDE MØLLE AS | KVELDE |
| 910629085 | LANTMANNEN CEREALIA AS | OSLO |
| 912636410 | BAKO AS | SKJETTEN |
| 912858839 | ELJE BILLINGSTAD AS | BILLINGSTAD |
| 913077903 | HURUM MØLLE AS | KLOKKARSTUA |
| 915101739 | PALS AS | BILLINGSTAD |
| 915590314 | GULLIMUNN AS | STEINKJER |
| 917225168 | VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS | VOLDA |
| 927035227 | TOLOWCARBS NORGE AS | VÅLER I SOLØR |
| 931055089 | AVENAS AS | INDERØY |
| 950121718 | VESTBY MØLLE & KORNSILO SA | VESTBY |
| 952971441 | STANGELAND MØLLE AS | ÅLGÅRD |
| 955181557 | SKIPTVET MØLLE AS | SKIPTVET |
| 959079420 | RINGERIKES KORNSILO SA | HØNEFOSS |
| 968410199 | MØLLEHUSET AS | TYSSEBOTNEN |
| 992316691 | NORSK SPELT AS | NES PÅ HEDMARKEN |
{{debug}}