I følge SSB har denne bransjen (10.860) totalt 355 årsverk, omsetter for 1 280 000 000 kr og har et totalt utslipp på 575 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 817104762 | RÅSTAD FOODS AS | NØTTERØY |
| 926876163 | PROTREX AS | SKEDSMOKORSET |
| 927121255 | SCIENTIFIC NUTRITION AS | SKEDSMOKORSET |
| 960826817 | COMPACT FOOD SOLUTIONS AS | SØFTELAND |
| 974524651 | BIOSAN AS | ROLVSØY |
| 981335910 | FARMATEKET AS | ROLVSØY |
| 981502949 | BIOFORM AS | SØRREISA |
| 981556267 | NOVA BIOTICS AS | ASKER |
| 981712315 | BIOPHARMA AS | ROLVSØY |
| 983032958 | SMARTFISH AS | OSLO |
| 984374135 | PHARMATECH AS | ROLVSØY |
| 987444053 | MEDPALETT AS | SANDNES |
| 999081223 | HBC BERKÅK AS | RENNEBU |
{{debug}}