I følge SSB har denne bransjen (10.9) totalt 2549 årsverk, omsetter for 41 599 100 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998574358 | GRISEGODT AS | LEIRSUND |
| 880524992 | RØV MØLLE AS | VINDØLA |
| 910116940 | ALGEA AS | KRISTIANSUND N |
| 910735802 | VESTFOLDMØLLENE AS | ANDEBU |
| 911610744 | MOWI FEED AS | BERGEN |
| 912068943 | NAMDAL KORNSILO OG MØLLE AS | OVERHALLA |
| 912182053 | BEKKEVOLD FOR AS | VANG PÅ HEDMARKEN |
| 914694612 | BRØDRENE NORDBØ AS | TAU |
| 914786827 | VILOMIX NORWAY AS | HØNEFOSS |
| 915246109 | PASSION4FOOD AS | ÅLGÅRD |
| 915607578 | RØV MØLLE EIENDOM AS | VINDØLA |
| 915613713 | AS RÅDE MØLLE OG KORNSILO | RÅDE |
| 915976077 | STRAND UNIKORN SPESIALPRODUKSJON AS | MOELV |
| 916329717 | STRAND UNIKORN AS | MOELV |
| 917809755 | INVERTAPRO AS | VOSS |
| 918790624 | BIEBUTIKKEN - NORSK BIUTSTYR AS | YTRE ARNA |
{{debug}}