I følge SSB har denne bransjen (13.1) totalt 235 årsverk, omsetter for 512 200 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
915873537 | AS SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK | MANDAL |
812675192 | HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS | HJELMÅS |
820014952 | MYRULL AS | OSLO |
825910212 | ULLTEINA AS | VARDØ |
877050262 | SANDNES GARN AS | SANDNES |
914113768 | LOFOTEN WOOL & ART AS | STAMSUND |
914915880 | ALPAKKASENTRALEN AS | NESBYEN |
915318681 | RAUMA ULLVAREFABRIKK AS | VEBLUNGSNES |
918767606 | NORSPINN AS | TONSTAD |
{{debug}}