I følge SSB har denne bransjen (13.100) totalt 219 årsverk, omsetter for 521 400 000 kr og har et totalt utslipp på 6 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 812675192 | HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS | HJELMÅS |
| 820014952 | OSLO MIKROSPINNERI AS | OSLO |
| 825910212 | ULLTEINA AS | VARDØ |
| 877050262 | SANDNES GARN AS | SANDNES |
| 911672383 | ULLVEIG AS | KODAL |
| 914113768 | LOFOTEN WOOL & ART AS | STAMSUND |
| 915318681 | RAUMA ULLVAREFABRIKK AS | VEBLUNGSNES |
| 915873537 | AS SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK | MANDAL |
| 918767606 | NORSPINN AS | TONSTAD |
| 920777643 | LISTAGARN AS | VANSE |
| 924414049 | NATURGULL AS | VÅGÅ |
| 927377977 | LØVLI NATURULL AS | BIRTAVARRE |
| 928177874 | NEA ULLSPINNERI AS | TYDAL |
| 928507300 | KRAFTULL AS | VESTRE GAUSDAL |
| 931014412 | VÅGÅ ULL AS | VÅGÅ |
| 931321536 | STRIKKEFEBER FARGERIET AS | HELLE |
| 932344114 | RYSPINN AS | HJELMELAND |
| 934343158 | MYRUDL AS | VIK I SOGN |
| 992785314 | TELESPINN AS | FLATDAL |
| 996234371 | SELBU SPINNERI AS | KLÆBU |
{{debug}}