I følge SSB har denne bransjen (14.2) totalt 9 årsverk, omsetter for 2 400 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
998437180 | FJORDUTSIKTEN MOTELL & CAMPING AS | LAKSELV |
998882028 | BUNADMAKERIET AS | EGERSUND |
812859412 | HUSFLIDEN ÅLESUND AS | ÅLESUND |
827149802 | BUNADSENTERET BERGEN AS | BERGEN |
880632442 | RENNEBUA AS | RENNEBU |
914193087 | HOLZWEILER ITEMS AS | LYSAKER |
915408486 | CATO RINGSTAD AS | HALDEN |
984636318 | DEVOLD OF NORWAY AS | LANGEVÅG |
{{debug}}