I følge SSB har denne bransjen (16.210) totalt 1075 årsverk, omsetter for 4 043 800 000 kr og har et totalt utslipp på 134 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 819680752 | LAMINATHUSET COMBI CRAFT AS | SVARSTAD |
| 866691312 | EKSFIRE AS | FREDRIKSTAD |
| 913711300 | MOELVEN LIMTRE AS | MOELV |
| 914801958 | HUNTONIT AS | VENNESLA |
| 914925460 | FIBO GROUP AS | OSLO |
| 915184510 | MJØSPANEL KRABY AS | LENA |
| 934064437 | JAREL AS | HATTFJELLDAL |
| 937655894 | ALLOC AS | LYNGDAL |
| 958772092 | LØVTRE AS | GJEVING |
| 964014256 | HUNTON FIBER AS | GJØVIK |
| 964431744 | NORSK LIMTRE AS | MOSVIK |
| 979165285 | BYGGMA ASA | VENNESLA |
| 981393961 | FORESTIA AS | BRASKEREIDFOSS |
| 982075416 | FIBOVEIEN 26 AS | LYNGDAL |
| 987741988 | SKOG HOLDING AS | GJØVIK |
| 991020756 | ØYJORDNESET INDUSTRIPARK AS | SØRREISA |
| 992006374 | ØSTFOLD TRE & SANDBLÅSING AS | ROLVSØY |
| 995204088 | BMJ INVEST AS | HATTFJELLDAL |
| 995855100 | NORSK SPON AS | VERDAL |
{{debug}}