I følge SSB har denne bransjen (17.1) totalt 1672 årsverk, omsetter for 12 566 500 000kr og har et totalt utslipp på  211 000 tonn Co2e per år. 
 ⤶ Vis alle bransjer
                        
| Org.nr. | Firmanavn | Sted | 
|---|---|---|
| 999256813 | VAFOS PULP AS | KRAGERØ | 
| 811413682 | ELOPAK ASA | SPIKKESTAD | 
| 818035462 | FERD HOLDING AS | OSLO | 
| 911655160 | HELLEFOSS PAPER AS | HOKKSUND | 
| 911770636 | VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS | DRAMMEN | 
| 914483549 | NORSKE SKOG ASA | OSLO | 
| 915537227 | RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS | RYKENE | 
| 915725015 | RANHEIM PAPER & BOARD AS | RANHEIM | 
                {{debug}}