I følge SSB har denne bransjen (17.120) totalt 1516 årsverk, omsetter for 15 819 100 000 kr og har et totalt utslipp på 175 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 811413682 | ELOPAK ASA | SPIKKESTAD |
| 911655160 | HELLEFOSS BOOK PAPER AS | HOKKSUND |
| 911770636 | VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS | DRAMMEN |
| 914483549 | NORSKE SKOG ASA | OSLO |
| 915725015 | RANHEIM PAPER & BOARD AS | RANHEIM |
| 937632681 | ROAR PAULSRUD AS | RÅDE |
| 983633080 | NORDIC PAPER AS | GREÅKER |
| 996732673 | NORSKE SKOG SKOGN AS | SKOGN |
| 996732703 | NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS | HALDEN |
{{debug}}