I følge SSB har denne bransjen (17.2) totalt 942 årsverk, omsetter for 3 545 900 000 kr og har et totalt utslipp på 175 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 826500662 | SEKULUM AS | INDERØY |
| 912014177 | Glomma Papp AS | SARPSBORG |
| 916717601 | KONGSBERG TECHNOLOGY INVEST AS | KONGSBERG |
| 917274975 | VPK PACKAGING AS | HALDEN |
| 917324417 | NORMAE AS | KRISTIANSAND S |
| 920556698 | MIR&PAK AS | LANGHUS |
| 922712603 | PRO PACK CONTAINER AS | DRAG |
| 957946348 | ESKER & STANSER AS | HAFRSFJORD |
| 965633138 | DRAMMEN EMBALLASJE AS | DRAMMEN |
| 966203501 | PROFIL EMBALLASJE AS | KINSARVIK |
| 980869814 | SMURFIT WESTROCK NORGE AS | HØNEFOSS |
| 985827648 | KARTONAGE AS | HEIMDAL |
| 998628059 | KONGSBERG EMBALLASJE AS | KONGSBERG |
| 914574293 | UROX NORGE AS | SNARØYA |
| 999189490 | BIEK AS | TRONDHEIM |
| 861896722 | ELSE SPROSSA RØNNEVIG AS | LILLESAND |
| 989937510 | BIRI TAPET AS | BIRI |
| 940635667 | SALGS & INDUSTRIASSISTANSE AS | TOMTER |
| 968808257 | ETTIKETTO TRONDHEIM AS | TRONDHEIM |
| 975989348 | MCC STAVANGER AS | STAVANGER |
| 979566387 | NORSK ETIKETT AS | STAVANGER |
| 981129466 | ETIKETT SYSTEMER AS | KLØFTA |
| 989939947 | HELLE PAPP AS | SKOPPUM |
{{debug}}