I følge SSB har denne bransjen (17.2) totalt 968 årsverk, omsetter for 2 850 900 000kr og har et totalt utslipp på 211 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 999173934 | NORCASE AS | ØRSTA |
| 999189490 | BIEK AS | TRONDHEIM |
| 826500662 | SEKULUM AS | BJØRKELANGEN |
| 861896722 | ELSE SPROSSA RØNNEVIG AS | LILLESAND |
| 912014177 | Glomma Papp AS | SARPSBORG |
| 913257405 | LINELLA AS | TYRISTRAND |
| 914574293 | UROX NORGE AS | SNARØYA |
| 916476523 | RIKTER SVENDSEN AS | ROLVSØY |
| 916717601 | KONGSBERG TECHNOLOGY INVEST AS | KONGSBERG |
| 917274975 | VPK PACKAGING AS | HALDEN |
| 917324417 | NFB NORWAY FOOD & BEVERAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 918813454 | PAKKEHUSET.NO AS | OSLO |
| 979566387 | NORSK ETIKETT AS | SANDNES |
| 981129466 | ETIKETT SYSTEMER AS | KLØFTA |
| 985827648 | KARTONAGE AS | HEIMDAL |
| 989939947 | HELLE PAPP AS | SKOPPUM |
{{debug}}