I følge SSB har denne bransjen (18.110) totalt 383 årsverk, omsetter for 1 221 300 000 kr og har et totalt utslipp på 1 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 887591342 | POLARIS TRYKK HARSTAD AS | HARSTAD |
| 914765641 | AMEDIA TRYKK AS | KJELLER |
| 914765668 | AMEDIA TRYKK INNLANDET AS | BIRI |
| 918399380 | AMEDIA TRYKK BODØ AS | BODØ |
| 928131092 | POLARIS TRYKK SUNNHORDLAND AS | STORD |
| 943312680 | INFOTEK AS | FOLLDAL |
| 948010526 | SHANTI DOOT AS | OSLO |
| 975870995 | SCHIBSTED TRYKK OSLO AS | VESTBY |
| 977298784 | POLARIS TRYKK ARENDAL AS | ARENDAL |
| 980151042 | NR1 TRYKK LARVIK AS | LARVIK |
| 980281558 | POLARIS TRYKK TRONDHEIM AS | HEIMDAL |
| 982926645 | VENNESLA TIDENDE AS | VENNESLA |
| 989127675 | SOGN OG FJORDANE AVISTRYKK AS | FØRDE |
| 991342397 | POLARIS TRYKK ORKANGER AS | ORKANGER |
| 992268182 | POLARIS TRYKK ÅLESUND AS | ÅLESUND |
| 992656069 | POLARIS TRYKK AS | HEIMDAL |
| 995908123 | SCHIBSTED TRYKK BERGEN AS | GODVIK |
| 998805058 | JANAFLATEN 24 AS | STAVANGER |
{{debug}}