I følge SSB har denne bransjen (20.110) totalt 587 årsverk, omsetter for 3 943 300 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 827532762 | WESTGASS HYDROGEN AS | STAVANGER |
| 832090972 | KAUPANES HYDROGEN AS | EGERSUND |
| 914780152 | MO INDUSTRIPARK AS | MO I RANA |
| 918712380 | GREENSTAT HYDROGEN AS | STORD |
| 922031363 | VARANGER KRAFTHYDROGEN AS | BERLEVÅG |
| 922713146 | GEN2 ENERGY AS | BORRE |
| 923940316 | VIKEN HYDROGEN AS | LILLESTRØM |
| 924544511 | NORWEGIAN HYDROGEN AS | ÅLESUND |
| 924585137 | H2 PRODUCTION AS | ÅGOTNES |
| 925303240 | MERAKER HYDROGEN AS | KOPPERÅ |
| 925731633 | AKER ASSET DEVELOPMENT AS | FORNEBU |
| 926872052 | HYDROGEN SOLUTIONS AS | STORD |
| 926952692 | CYAN ENERGY AS | ÅLESUND |
| 927461137 | CARBON CENTRIC AS | GRÅLUM |
| 927612747 | NARVIK HYDROGEN AS | ÅLESUND |
| 928352498 | YARA CLEAN AMMONIA NORGE AS | OSLO |
| 928468828 | STORD HYDROGEN AS | STORD |
| 932437600 | DRIV HYDROGEN AS | HOKKSUND |
| 934863909 | LINDE GAS AS | OSLO |
| 945772042 | NIPPON GASES NORGE AS | OSLO |
| 994849301 | ICETECH NORGE AS | VANSE |
| 996496147 | AIR LIQUIDE OFFSHORE AS | KOKSTAD |
{{debug}}