I følge SSB har denne bransjen (20.130) totalt 2181 årsverk, omsetter for 15 770 200 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 911382008 | ELKEM ASA | OSLO |
| 912864227 | OMYA HUSTADMARMOR AS | ELNESVÅGEN |
| 914810574 | FIVEN NORGE AS | LILLESAND |
| 917475091 | FLUORSID NORALF AS | ODDA |
| 918435018 | SOLBERG INDUSTRI AS | FREDRIKSTAD |
| 922224129 | FIVEN AS | OSLO |
| 941559190 | KEMIRA CHEMICALS AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 964102651 | NOURYON PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS NORWAY AS | RJUKAN |
| 981701046 | INOVYN NORGE AS | STATHELLE |
| 984648324 | ACINOR AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 985032173 | ELKEM CHARTERING HOLDING AS | OSLO |
| 988851051 | RE - INVEST AS | TORP |
| 989186493 | NORSUN AS | OSLO |
| 990022585 | WASHINGTON MILLS AS | ORKANGER |
| 991900829 | CERAMIC POWDER TECHNOLOGY AS | TILLER |
| 995541432 | WACKER CHEMICALS NORWAY AS | KYRKSÆTERØRA |
| 999045243 | NORMET NORWAY AS | FLISA |
| 999317065 | CEALTECH AS | STAVANGER |
{{debug}}