I følge SSB har denne bransjen (20.1) totalt 6736 årsverk, omsetter for 53 566 600 000kr og har et totalt utslipp på 4 786 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
984648324 | ACINOR AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
999045243 | NORMET NORWAY AS | FLISA |
999139124 | NORFOLIER GREENTEC AS | FOLLDAL |
999177565 | ALLNEX NORWAY AS | LILLESTRØM |
999317065 | CEALTECH AS | STAVANGER |
817505082 | GLOMFJORD HYDROGEN AS | GLOMFJORD |
826184132 | NEO SYKKYLVEN AS | STRAUMGJERDE |
827532762 | WESTGASS HYDROGEN AS | STAVANGER |
895623032 | BORREGAARD AS | SARPSBORG |
911382008 | ELKEM ASA | OSLO |
912555739 | DYNEA AS | LILLESTRØM |
912716635 | GREVE BIOGASS AS | SEM |
912864227 | OMYA HUSTADMARMOR AS | ELNESVÅGEN |
914087511 | LHG AS | NESTTUN |
914720958 | NORDOX AS | OSLO |
914780152 | MO INDUSTRIPARK AS | MO I RANA |
914810574 | FIVEN NORGE AS | LILLESAND |
915343961 | H2NO AS | OSLO |
916106114 | SUNDE GROUP AS | OSLO |
916416784 | SUNDE AS | ÅLESUND |
917475091 | FLUORSID NORALF AS | ODDA |
918435018 | SOLBERG INDUSTRI AS | FREDRIKSTAD |
919737832 | H2 ENERGY AS | ÅRDAL I RYFYLKE |
920000851 | QUANTAFUEL KRISTIANSUND AS | FREI |
{{debug}}