I følge SSB har denne bransjen (20.140) totalt 1585 årsverk, omsetter for 8 685 500 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 895623032 | BORREGAARD AS | SARPSBORG |
| 918167676 | NAPRO AS | KJERRGARDEN |
| 920000851 | REPLAST AS | FREI |
| 926829742 | GLOCAL GREEN INNLANDET AS | ØYER |
| 932352346 | BRG BIO AS | SORTLAND |
| 958714386 | BIM NORWAY AS | DRAMMEN |
| 980859525 | IFF N&H NORWAY AS | VORMEDAL |
| 981179978 | POLYPURE AS | FORNEBU |
| 982726387 | INEOS RAFNES AS | STATHELLE |
| 988683124 | MBP BIO PRODUCTION AS | GREÅKER |
| 988774677 | ADDCON NORDIC AS | PORSGRUNN |
| 989567586 | CHITINOR AS | TROMSØ |
| 996327191 | BIOTEC BETAGLUCANS AS | TROMSØ |
{{debug}}