I følge SSB har denne bransjen (20.150) totalt 1592 årsverk, omsetter for 19 609 700 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 817505082 | NEPTUN GLOMFJORD GREEN AMMONIA AS | GLOMFJORD |
| 833917552 | LCAMA AS | STRØMMEN |
| 912716635 | GREVE BIOGASS AS | SEM |
| 914087511 | BIORETUR HOLDING AS | NESTTUN |
| 923162798 | GLENNE KOMPOSTJORD AS | NORDRE FROGN |
| 923658297 | ØSTLANDSJORD AS | SKUI |
| 925060720 | TERRAMARINE AS | GRIMSTAD |
| 925849782 | DRØBAKVEIEN JORD & GJENVINNING AS | ÅS |
| 926019740 | JORDHELSE AS | ÅSGÅRDSTRAND |
| 927074788 | FUELLA AS | BLOMSTERDALEN |
| 927661888 | NORTH AMMONIA AS | OSLO |
| 929366379 | SØRVEST BIOFOREDLING AS | SNARTEMO |
| 929375467 | HOLMANESET H2 AS | OSLO |
| 930471151 | TM JORD OG VEDLIKEHOLD AS | EIDSVOLL VERK |
| 958430108 | ANDØYTORV AS | ANDENES |
| 977303311 | NORSK NATURGJØDSEL AS | VOLL |
| 979682840 | FLEX KONGSVINGER AS | KONGSVINGER |
| 984015666 | YARA NORGE AS | OSLO |
| 984417144 | JORDFABRIKKEN AS | LEVANGER |
| 986228608 | YARA INTERNATIONAL ASA | OSLO |
| 987789034 | FLEX AGRI AS | LARVIK |
| 995194252 | GRØNN GJØDSEL AS | RAKKESTAD |
| 998896665 | ENVIROM GREEN AS | OSLO |
{{debug}}