Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
910843672 | AS EIVIND BROSSTAD Såpe- og Tec Chem Fabrikk | SIGGERUD |
815536762 | KJEMIHUSET EFFEKT AS | TORP |
887227152 | THORS MILJØTEKNIKK AS | OSLO |
910435167 | BEBEL FABRIKKER AS | ESPELAND |
911161230 | ORKLA HOME & PERSONAL CARE AS | OSLO |
912022536 | TOTEN SÅPEFABRIKK AS | KAPP |
912204367 | DRAKE CHEMICALS AS | VOLL |
915686532 | FITJAR SOAPBOX AS | FITJAR |
915931235 | SKIENS SÅPEFABRIKK AS | SKIEN |
917016011 | UNGER FABRIKKER AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
918578846 | DUSTPAL AS | SANDEFJORD |
924899360 | ENVIROSOL AS | STAVANGER |
934003349 | ING THOR MARCUS KJEMISKE AS | OSLO |
935121094 | REN SÅPEINDUSTRI AS | FREDRIKSTAD |
953803674 | WILHELMSEN CHEMICALS AS | KJØPMANNSKJÆR |
971177470 | OK KJEMI DRAMMEN AS | DRAMMEN |
{{debug}}