I følge SSB har denne bransjen (20.420) totalt 59 årsverk, omsetter for 90 900 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 826627662 | PRIVATE LABEL AS | STAVANGER |
| 879390672 | OPTIMA PRODUKTER AS | NORHEIMSUND |
| 884953502 | FRESH KOSMETIKK AS | PARADIS |
| 890176372 | CAMA-NIKRI AS | FORNEBU |
| 913393228 | JUWA AS | LIERSTRANDA |
| 913462548 | NORWEGIAN PEOPLE AS | TREUNGEN |
| 913633598 | MALBRUM AS | OSLO |
| 915465447 | BESA CAPITAL AS | OSLO |
| 915540104 | SON APOTEKLAB AS | SON |
| 917364443 | ELITE HELSE LABORATORY AS | OSLO |
| 918444726 | SON VENIN AS | OSLO |
| 918515267 | BOBLEHUSET AS | HOMMERSÅK |
| 920538207 | ASTRID AS | OSLO |
| 922068364 | DRYSKIN AS | OSLO |
| 924759615 | SVALBARD SÅPE AS | LONGYEARBYEN |
| 924812125 | OTILIE AS | GRAN |
| 926979957 | INGOLF JARMANN OG SØNNER AS | TORP |
| 927353865 | MARINA MIRACLE AS | KJØPMANNSKJÆR |
| 927989638 | STUDIO KALIT AS | OSLO |
| 928672476 | MASAGA AS | ÅLESUND |
| 928770524 | ICONIC HAIR AS | OSLO |
| 929941853 | VOSSABIA AS | VOSS |
| 929962540 | VALT VANI AS | ASKER |
| 930811459 | DÆSJ AS | OSLO |
| 932541475 | NORVIVO AS | HARAMSØY |
| 935173167 | LUXIRA AS | HOMMERSÅK |
| 974451115 | PHARMALAB AS | OSLO |
| 992847433 | SALOME AS | HAUKELAND |
| 994473751 | ALVELAND AS | DVERBERG |
| 996305066 | BRUDANGER AS | INNDYR |
| 998883873 | HELT REIN AS | KAUTOKEINO |
{{debug}}