I følge SSB har denne bransjen (20.5) totalt 1166 årsverk, omsetter for 6 398 700 000kr og har et totalt utslipp på  4 786 000 tonn Co2e per år. 
 ⤶ Vis alle bransjer
                        
| Org.nr. | Firmanavn | Sted | 
|---|---|---|
| 998562570 | NEO FOLGERØ AS | ALVDAL | 
| 999034640 | RB MILJØ AS | OSLO | 
| 815643062 | ADESSO BIOPRODUCTS AS | GAMLE FREDRIKSTAD | 
| 879152712 | INDUS PRODUCTION SERVICES AS | INDRE ARNA | 
| 886266642 | KEMETYL NORGE AS | OSLO | 
| 887308462 | BRYNSLØKKEN AS | VESTBY | 
| 891246242 | URTE-HAVEN AS | STORD | 
| 897869462 | FORCIT NORWAY AS | TRANBY | 
| 911103079 | MAPEI AS | SAGSTUA | 
| 913499654 | SOLENIS NORWAY AS | OSLO | 
| 914183987 | BASF AS | OSLO | 
| 914476569 | SÆLE PYROTEKNIKK AS | HAUGLANDSHELLA | 
| 914758084 | AS PARAGON NORDIC | SKARNES | 
| 915104746 | VIP NORWAY AS | SKIEN | 
| 916300433 | FUNZIONANO AS | PORSGRUNN | 
| 916343256 | KJEMIFABRIKKEN AS | VERDAL | 
| 925791032 | POLYFUELS VIKEN AS | HALDEN | 
| 950372737 | CURIDA DIATEC AS | OSLO | 
| 968272551 | ADDA BYGGKJEMI AS | DRAMMEN | 
| 980001288 | PRETECT AS | KLOKKARSTUA | 
| 994091956 | LANOPRO PRODUCTION AS | HASLUM | 
                {{debug}}