I følge SSB har denne bransjen (21.200) totalt 2506 årsverk, omsetter for 13 983 200 000 kr og har et totalt utslipp på 4 628 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 813120232 | VISTIN PHARMA AS | OSLO |
| 815146352 | CURIDA AS | ELVERUM |
| 820229592 | KRAGERØ TABLETTPRODUKSJON DRIFT AS | KRAGERØ |
| 886953402 | PHARMAQ AS | OVERHALLA |
| 912228738 | SERO AS | BILLINGSTAD |
| 913294807 | TAFRE AS | SEM |
| 915234321 | MEDWEAR AS | RÆLINGEN |
| 915299679 | CURIDA HOLDING AS | ELVERUM |
| 918275452 | PALLA PHARMA NORWAY AS | KRAGERØ |
| 918707719 | APPSENS AS | LILLESAND |
| 919815590 | GURU MEDICAL AS | ENEBAKK |
| 920049060 | PHARMA PRODUCTION AS | OSLO |
| 923723854 | ORIPATCH AS | KRISTIANSAND S |
| 925128554 | INSULIFE AS | OSLO |
| 928041069 | AGILERA PHARMA AS | KJELLER |
| 929107187 | ASKER CONTRACT MANUFACTURING AS | ASKER |
| 929934547 | DENKRA AS | KRAGERØ |
| 931241818 | HP HALDEN PHARMA AS | HALDEN |
| 959033560 | ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | TROMSØ |
| 981363019 | ABBOTT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES AS | OSLO |
| 984276141 | CAERUS CAPITAL AS | OSLO |
| 984857888 | KRAGERØ TABLETTPRODUKSJON AS | KRAGERØ |
| 986358692 | NORSK MEDISINSK SYKLOTRONSENTER AS | OSLO |
| 994035495 | GLYCANOVA AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 994191632 | ARCTICZYMES AS | TROMSØ |
| 995011727 | NORGESPLASTER AS | VENNESLA |
| 996619036 | YNOLENS AS | ASKIM |
{{debug}}