I følge SSB har denne bransjen (22.1) totalt 487 årsverk, omsetter for 1 118 800 000kr og har et totalt utslipp på 47 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
918381287 | ACRYTEC AS | NÆRBØ |
988320080 | AK. GRIEG NORGE AS | OSLO |
997495365 | DENSIQ AS | SANDNES |
998174236 | PRODUKSJONSVEIEN 12 AS | FREDRIKSTAD |
998174554 | SEAL ENGINEERING AS | FREDRIKSTAD |
998393159 | GUMMI-INDUSTRI AS | ÅROS |
827431842 | BODAHL-JOHANSEN & CO AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
866621152 | NORDIC SEAL AS | LARVIK |
886387962 | FREUDENBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS | SANDNES |
897328372 | HEGDALRINGEN 15 AS | LARVIK |
915820514 | SPLICETECH AS | ÅL |
918167013 | GUMMISERVICE PRODUKSJON AS | RÅDE |
920219691 | HAUGE PRODUKTER AS | NESTTUN |
{{debug}}