I følge SSB har denne bransjen (22.220) totalt 919 årsverk, omsetter for 4 654 800 000 kr og har et totalt utslipp på 38 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 818008112 | GLOMMA FIBERPLAST AS | ELVERUM |
| 852025522 | COLLETT PLAST AS | GLESVÆR |
| 883077482 | MEDCO AS | MOSS |
| 912192091 | POLARPLAST AS | INNDYR |
| 913997085 | ATLANTIC STYRO AS | LOVUND |
| 914411491 | KASSERIET AS | GRATANGEN |
| 915428924 | SCAN EMBALLASJE AS | KLEPPESTØ |
| 915461492 | AQUAFIGURE AS | STAVANGER |
| 922882789 | COOLWAYS NORGE AS | FREDRIKSTAD |
| 926423231 | BRA KASSER HOLDING AS | HERØY |
| 929873890 | GRIMSTAD HOLDING AS | HERØY |
| 935435226 | VIPLAST AS | AUSTAFJORD |
| 938109753 | STENQVIST AS | DRAMMEN |
| 939273484 | A/S Nesseplast | NESSANE |
| 948900874 | VARTDAL PLAST BODØ AS | BODØ |
| 957102522 | STELA AS | LØKEN |
| 960276876 | NEFAB PACKAGING NORWAY AS | SANDE I VESTFOLD |
| 966534281 | BIOBAG INTERNATIONAL AS | ASKIM |
| 979555369 | BERRY PACKAGING NORWAY AS | KRISTIANSAND S |
| 979821131 | ZONIC AS | PORSGRUNN |
| 980638278 | SCHUTZ NORDIC AS | KONGSVINGER |
| 988021083 | FROMM NORGE AS | DRAMMEN |
| 988264121 | BRYNE PLAST AS | BRYNE |
| 989960512 | NY PLAST AS | AREMARK |
| 992957409 | BRIS NÆRINGSEIENDOM AS | BRYNE |
| 995798182 | HAAGENSEN PLAST AS | KRØDEREN |
| 997868730 | ØYHEIM AS | BRU |
| 998528518 | BRA KASSER AS | HERØY |
{{debug}}