I følge SSB har denne bransjen (23.140) totalt 661 årsverk, omsetter for 2 586 000 000 kr og har et totalt utslipp på 1 581 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 843427812 | SKODJE INVEST AS | SKODJE |
| 912008754 | GLAVA AS | ASKIM |
| 912550826 | HRH I AS | HAUGESUND |
| 918067140 | KOSSI AS | KVAMSØY |
| 919742356 | 3B-FIBREGLASS NORWAY AS | BIRKELAND |
| 919860537 | LYNGEN TANK AS | LYNGSEIDET |
| 920135137 | HRH II AS | HAUGESUND |
| 921643438 | TRAVERS HOLDING AS | OTTA |
| 922413770 | RIVER GROUP NORWAY AS | OSLO |
| 925475327 | GRP & COMPOSITES AS | LØKKEN VERK |
| 930182087 | SPILCOM AS | ÅLESUND |
| 931218417 | HERIGSTAD INDUSTRIES AS | ORRE |
| 931257285 | PORTUNUS SOLUTIONS AS | BERGEN |
| 931520199 | HERIGSTAD PLASTSTØPERI AS | BRYNE |
| 950824050 | A-PLAST AS | SKODJE |
| 958925476 | DRIFTSTEKNIKK INDUSTRIER AS | ANDEBU |
| 962247725 | MILJØPLAST AS | VEAR |
| 971207361 | SPILKA COMPOSITES AS | SKODJE |
| 982133769 | ROCKWOOL | OSLO |
| 983484743 | SPANIAHUS SKODJE AS | SKODJE |
| 983530176 | FYRU AS | OTTA |
| 984688199 | DRANGEID PLAST AS | FLEKKEFJORD |
| 985256098 | SIDDIS PLAST AS | STAVANGER |
| 986581723 | GK SERVICE GEIR KONRAD MOEN | INNFJORDEN |
| 992823003 | HRH FINANS AS | BOKN |
{{debug}}