I følge SSB har denne bransjen (23.9) totalt 2054 årsverk, omsetter for 17 455 500 000 kr og har et totalt utslipp på 1 581 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 813003252 | ISOLA HOLDING AS | PORSGRUNN |
| 830257772 | JIFFY INTERNATIONAL AS | KRISTIANSAND S |
| 886282842 | FEIRING ASFALT AS | FINSTADJORDET |
| 913116801 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL AS | KRISTIANSAND S |
| 913536770 | VEIDEKKE INDUSTRI AS | OSLO |
| 915034691 | NITTEDAL TORVINDUSTRI AS | ARNEBERG |
| 916342187 | GEVEKO MARKINGS NORWAY AS | MOSS |
| 918799141 | LECA NORGE AS | NORDBY |
| 923828583 | AS Rockwool | OSLO |
| 924843578 | ROCKPORE AS | HOLMESTRAND |
| 925971154 | VIANODE AS | OSLO |
| 928764745 | ISOLA AS | PORSGRUNN |
| 930119156 | JESSHEIM ASFALT AS | JESSHEIM |
| 937280017 | FOSSLI EIENDOM AS | FROSTA |
| 957577067 | REFORCETECH AS | RØYKEN |
| 974475472 | ENGEN INDUSTRIER AS | MYSEN |
| 976144163 | THE QUARTZ CORP AS | DRAG |
| 980400689 | JOHAN G OLSEN AS | KRISTIANSAND S |
| 984884176 | NCC INDUSTRY AS | OSLO |
| 989321277 | VELDE PRODUKSJON AS | SANDNES |
| 990566038 | ELKEM CARBON AS | KRISTIANSAND S |
| 994153374 | ASFALT SØR AS | KVINESDAL |
| 994628577 | PEAB ASFALT NORGE AS | TROMSØ |
| 995750589 | ASFALTFABRIKKEN AS | HUNNDALEN |
| 997294394 | FERDIGPLEN VEST AS | STAVANGER |
{{debug}}