I følge SSB har denne bransjen (23.9) totalt 1928 årsverk, omsetter for 12 865 900 000kr og har et totalt utslipp på 1 718 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 813003252 | ISOLA HOLDING AS | PORSGRUNN |
| 830257772 | JIFFY INTERNATIONAL AS | KRISTIANSAND S |
| 886282842 | FEIRING ASFALT AS | FINSTADJORDET |
| 913116801 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL AS | STANGE |
| 913536770 | VEIDEKKE INDUSTRI AS | OSLO |
| 915034691 | NITTEDAL TORVINDUSTRI AS | NITTEDAL |
| 916342187 | GEVEKO MARKINGS NORWAY AS | MOSS |
| 918799141 | LECA NORGE AS | NORDBY |
| 918953728 | ADL ASFALT AS | KLEPPESTØ |
| 923828583 | AS Rockwool | OSLO |
| 928764745 | ISOLA AS | PORSGRUNN |
| 930119156 | JESSHEIM ASFALT AS | KLØFTA |
| 937280017 | FOSSLI AS | FROSTA |
| 957577067 | REFORCETECH AS | RØYKEN |
| 984884176 | NCC INDUSTRY AS | OSLO |
| 990566038 | ELKEM CARBON AS | OSLO |
| 997294394 | FERDIGPLEN AS | STAVANGER |
{{debug}}