I følge SSB har denne bransjen (24.200) totalt 285 årsverk, omsetter for 1 323 400 000 kr og har et totalt utslipp på 3 962 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 836938062 | NIRAS AS | BØ I TELEMARK |
| 911837579 | RS SOLUTIONS AS | STATHELLE |
| 917749167 | FABTECH AS | ÅGOTNES |
| 918446397 | ARCTIC PIPING AS | GROVFJORD |
| 919781297 | FJORDPIPE PRODUCTION AS | EIKEFJORD |
| 929667735 | OPPLAND STÅL AS | LALM |
| 936340180 | BOSSMANN VEDLIKEHOLD AS | SVELGEN |
| 958710755 | SANDNES RØR AS | ISFJORDEN |
| 970980792 | BT RØRSYSTEM PRODUKSJON AS | BORGENHAUGEN |
| 971056606 | I O S TUBULAR MANAGEMENT AS | TANANGER |
| 980865045 | TORGY MEK. INDUSTRI AS | TØNSBERG |
| 980930912 | NORD NORSK TERMORENS AS | SANDNESSJØEN |
| 983525172 | NOR-SHUNT AS | TVEDESTRAND |
| 986244379 | TOTRU HOLDING AS | HAGAN |
| 989213083 | NIRAS HOLDING AS | BØ I TELEMARK |
| 992137266 | FJORDPIPE AS | EIKEFJORD |
| 994455729 | RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS | SKIEN |
| 997604601 | CARTER INVEST AS | HVASSER |
| 997862457 | ØSTENSEN MULTIREP AS | VANSE |
{{debug}}