I følge SSB har denne bransjen (24.4) totalt 7570 årsverk, omsetter for 66 045 200 000 kr og har et totalt utslipp på 3 962 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 915309054 | K A RASMUSSEN AS | HAMAR |
| 899286952 | HYDRO EXTRUDED SOLUTIONS AS | OSLO |
| 912445313 | RAUFOSS ALUMINIUM AS | RAUFOSS |
| 914778271 | Norsk Hydro ASA | OSLO |
| 917537534 | HYDRO ALUMINIUM AS | OSLO |
| 918175636 | HYDRO VIGELANDS BRUG AS | VENNESLA |
| 919789891 | ALUDYNE NORWAY AS | FARSUND |
| 928825345 | ALCOA NORWAY AS | MOSJØEN |
| 931837982 | KVA-KON AS | AUSTMARKA |
| 975934578 | SPEIRA AS | HOLMESTRAND |
| 991687653 | SPEIRA RECYCLING SERVICES NORWAY AS | EIDSVÅG I ROMSDAL |
| 994344552 | BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS | RAUFOSS |
| 996599523 | AERO-TEC AS | AUSTEFJORDEN |
| 911177870 | BOLIDEN ODDA AS | ODDA |
| 967337897 | EVERZINC NORWAY AS | LARVIK |
| 922176922 | KABELKASSA AS | TJØME |
| 911575787 | GLENCORE NIKKELVERK AS | KRISTIANSAND S |
| 915211585 | SIMEK HOLDING AS | STORDAL |
| 928177165 | REETEC AS | OSLO |
| 982857058 | WORX AS | HAFSLUNDSØY |
{{debug}}