I følge SSB har denne bransjen (24.5) totalt 457 årsverk, omsetter for 1 190 100 000 kr og har et totalt utslipp på 3 962 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 920615317 | VESTAD METALLSTØPERI AS | BUD |
| 927991292 | CAPPELEN HOLDING AS | ULEFOSS |
| 979459548 | FURNES JERNSTØPERI AS | STANGE |
| 980458881 | MANDAL CASTINGS AS | MANDAL |
| 981083032 | ULEFOS AS | ULEFOSS |
| 986390510 | MANDAL CASTINGS HOLDING AS | MANDAL |
| 886386052 | FRANK SMED AS | OPPDAL |
| 913569016 | ELART METALL AS | VIKERSUND |
| 917466564 | STAVANGER STEEL AS | JØRPELAND |
| 920014372 | EUROMET AS | MO I RANA |
| 921317859 | STAVANGER STEEL INDUSTRIES AS | JØRPELAND |
| 924420383 | RUSTFRITT AS | TORP |
| 923767479 | BEME CORROSION INTERNATIONAL AS | OS |
| 923959661 | CORRON PRODUCTION AS | BUD |
| 928738302 | ØSTLANDSKE LETTMETALL AS | ELVERUM |
| 936011667 | SKARPENORD CORROSION AS | TORP |
| 981465415 | ROLVSØY METALLINDUSTRI AS | RÅDE |
| 839227302 | Olsen Nauen Klokkestøperi AS | BARKÅKER |
| 890660452 | OLAUSSENS METALL AS | KARMSUND |
| 919365390 | VESTAD NÆRINGSEIENDOM AS | ELVERUM |
| 946981109 | ABC METALL AS | FARSUND |
| 981673506 | MANODA AS | HARSTAD |
| 982392098 | OSHAUG METALL AS | MOLDE |
| 983542077 | KRISTIANIA KUNST & METALSTØBERI AS | OSLO |
| 987034653 | NORSE METAL ELVERUM AS | ELVERUM |
| 988402869 | HAGELAND KUNST- OG METALLSTØPERI AS | HOLUM |
{{debug}}