I følge SSB har denne bransjen (26.1) totalt 2057 årsverk, omsetter for 8 616 800 000kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
998362490 | A.G TAVLESERVICE AS | SKEDSMOKORSET |
998602084 | TAG SENSORS AS | OSLO |
827157872 | KRISTIAN DATA AS | NÆRBØ |
892911622 | NEXT BIOMETRICS AS | OSLO |
895498262 | TAVLEBYGGERN AS | LILLESTRØM |
913334086 | EL-PROD AS | SANDEFJORD |
913561430 | MOSS MICRO AS | DILLING |
914237769 | HASSELLØKKA INVEST AS | RØYSE |
915628761 | SPARC TECHNOLOGIES AS | SANDNES |
916069715 | HTEC AS | GJØVIK |
916648502 | TECSAFE AS | OSLO |
916663242 | KRONBORG TECHNOLOGIES AS | TOLVSRØD |
917031991 | ELECTRONICS & ENERGY SOLUTIONS AS | LIERSKOGEN |
917583420 | DIO ENTERPRISE AS | HORTEN |
918684735 | HAPRO ELECTRONICS AS | JAREN |
919501707 | TOPRO ELEKTRONIKK AS | GJØVIK |
919544945 | WECANYX AS | OSLO |
{{debug}}