I følge SSB har denne bransjen (26.300) totalt 1148 årsverk, omsetter for 3 934 700 000 kr og har et totalt utslipp på 0 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 823008252 | LIGHTSIDE INSTRUMENTS AS | OSLO |
| 826402202 | LJOMA AS | LEPSØY |
| 864602452 | ELOTEC AS | OPPDAL |
| 882136752 | RADIONOR COMMUNICATIONS AS | TRONDHEIM |
| 914037190 | SAFELINE NORWAY AS | ASKER |
| 914264243 | AXIS COMMUNICATIONS NORGE AS | ASKER |
| 917713324 | JOTRON AS | LARVIK |
| 919409177 | IP SYSTEMS AS | GJØVIK |
| 921710704 | ABOVE AS | NESTTUN |
| 925877107 | HJ7 HOLDING AS | OSLO |
| 926169947 | DOXA AS | SØGNE |
| 934335724 | COMROD AS | TAU |
| 953054086 | HERNIS SCAN SYSTEMS AS | ARENDAL |
| 966545208 | FIELDBUS INTERNATIONAL AS | OSLO |
| 971093765 | TELERADIO NORGE AS | DAL |
| 974485753 | AXNES AS | GRIMSTAD |
| 976481763 | SOUNDCARE AS | FAGERSTRAND |
| 986942033 | APPEAR ASA | OSLO |
| 989024086 | A & MB HOLDING AS | LARVIK |
| 990295697 | COMROD COMMUNICATION AS | TAU |
| 995116111 | VASTVEIT ELEKTRONIKK AS | STAVANGER |
| 996251640 | PYXISAT AS | KLEPPESTØ |
| 999195563 | OPPLAND MONTERING AS | NORDRE TOTEN |
{{debug}}