I følge SSB har denne bransjen (26.5) totalt 4573 årsverk, omsetter for 16 252 400 000kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 957544355 | APPLICATION DESIGN CONSULTANTS AS | OS |
| 997608445 | SENSOCURE AS | SKOPPUM |
| 997922271 | WILMERS INSTRUMENTS AS | ASKER |
| 998068266 | SAFRAN SENSING TECHNOLOGIES NORWAY AS | SKOPPUM |
| 835332632 | METTLER-TOLEDO CARGOSCAN AS | OSLO |
| 866706972 | STEINAR SÆLID AS | KRÅKERØY |
| 911198584 | MEGACON AS | BØNES |
| 912621561 | INFIGI AS | OSLO |
| 913516117 | KONGSBERG NÆRINGSEIENDOM AS | KONGSBERG |
| 914785200 | INDRA NAVIA AS | ASKER |
| 915753213 | SCANDINAVIAN MICRO SYSTEMS AS | TROLLÅSEN |
| 915940951 | ISENS AS | ARENDAL |
| 917951675 | SCANTECH INDUSTRIER AS | ÅSGÅRDSTRAND |
| 918924523 | SMART CYLINDERS AS | OSLO |
| 919170735 | SKOG NORWAY AS | ØSTERÅS |
| 919485655 | SPRINKLERHEAT AS | DRAMMEN |
{{debug}}