I følge SSB har denne bransjen (26.700) totalt 74 årsverk, omsetter for 126 400 000 kr og har et totalt utslipp på 0 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 913350219 | SOLØR MEDIA AS | FLISA |
| 916168306 | OPTONOR AS | TRONDHEIM |
| 916266219 | OPTOSCALE AS | TRONDHEIM |
| 916561199 | MASTERPHOTO AS | TOLVSRØD |
| 930470856 | ROOM CONCEPT AS | TROLLÅSEN |
| 930769924 | KAMV AS | DISENÅ |
| 936600565 | CONOPTICA AS | KLÆBU |
| 959079153 | FERDER SOLUTIONS AS | NØTTERØY |
| 965215301 | POLYVOX NORGE AS | HOLMESTRAND |
| 965719741 | VIKING TECHNOLOGY AS | PRESTFOSS |
| 978657397 | CONOPTICA EIENDOM AS | KLÆBU |
| 979544731 | MOONSCAPE AS | OSLO |
| 981405900 | NP NORDIC PROTECTION AS | HAUGESUND |
| 992255250 | VTI AS | PRESTFOSS |
| 993771597 | IPJ PRODUKSJON AS | TRONDHEIM |
| 993943223 | VISION IO AS | STAVANGER |
| 998515300 | ATLA LASERS AS | TRONDHEIM |
{{debug}}