I følge SSB har denne bransjen (27.1) totalt 2745 årsverk, omsetter for 7 193 600 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
997750292 | FROGN ELEKTRO AS | DRØBAK |
999568904 | TAVLETEK AS | LANGHUS |
818479042 | GREEN WAVES AS | SUNDEBRU |
819982252 | SEKO ELEKTROTEKNIKK AS | STAVANGER |
822096212 | G.T NORDICS AS | OSLO |
824495122 | MCS ELEKTROTAVLER SØR AS | MJØNDALEN |
826088672 | NORTRAFO PRODUCTION AS | STEINKJER |
826806672 | NORSK TRAFO SERVICE AS | BORGENHAUGEN |
856457192 | SATEMA AS | OSLO |
859501532 | ELEKTROPRODUKSJON AS | KOLLTVEIT |
879946492 | A C SMITH & CO AS | OSLO |
887009082 | MOSS AUTOMATION AS | MOSS |
897695502 | ENIRA AS | KOKSTAD |
911383268 | ELEKTROMEKANIKK AS | STJØRDAL |
911939916 | AUSTEVOLL ELEKTRO AS | KOLBEINSVIK |
911989263 | ELTAVLER AS | MJØNDALEN |
912032450 | AURA ELECTRIC AS | KONGSVINGER |
912869660 | ELPRO GROUP AS | AGDENES |
912972038 | SELVA EIENDOM AS | AGDENES |
912972054 | ELPRO SOLUTIONS AS | AGDENES |
913570871 | MCS ELEKTROTAVLER AS | JAREN |
915098096 | EL-VERKSTEDET AS | RYKKINN |
915788556 | WIND EL NORWAY AS | HERNES |
916760175 | CENTRON AS | ULSTEINVIK |
917230188 | TROTAN ASSEMBLY AS | TRONDHEIM |
917797951 | ELMENTO AS | KONGSVINGER |
918746900 | PHILIP HAUGE AS | NESTTUN |
919327812 | SEW-EURODRIVE AS | MOSS |
{{debug}}