I følge SSB har denne bransjen (27.200) totalt 671 årsverk, omsetter for 1 782 200 000 kr og har et totalt utslipp på 3 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 824811652 | BRYTE AS | TRONDHEIM |
| 913102436 | MORROW BATTERIES ASA | ARENDAL |
| 914401984 | MORROW INDUSTRIALIZATION CENTER AS | ARENDAL |
| 914888646 | CORVUS ENERGY AS | NESTTUN |
| 917015961 | BEYONDER AS | SANDNES |
| 920988857 | CORVUS ENERGY HOLDING AS | NESTTUN |
| 925956163 | EVYON AS | OSLO |
| 926089862 | T1 ENERGY GIGA ARCTIC AS | MO I RANA |
| 926113127 | BATTERIBANKEN AS | INDRE ARNA |
| 926493205 | SEAM INVESTCO AS | AVALDSNES |
| 928467597 | ZNL ENERGY AS | KOKSTAD |
| 929340019 | T1 ENERGY NORWAY AS | MO I RANA |
| 930114227 | ELINOR BATTERIES AS | TRONDHEIM |
| 931329510 | SHIFT MATERIALS AS | OSLO |
| 985947007 | SEAM AS | AVALDSNES |
| 992061294 | OP INDUSTRISERVICE AS | ODDA |
| 997539028 | NORCELL AS | TRONDHEIM |
{{debug}}