I følge SSB har denne bransjen (27.5) totalt 665 årsverk, omsetter for 3 114 900 000 kr og har et totalt utslipp på 3 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 885842682 | ELTRA AS | ØSTERÅS |
| 915469116 | TAPCOOLER AS | BERGER |
| 918415920 | MØRETANK AS | TOMREFJORD |
| 919799064 | NORSKE BACKER AS | KONGSVINGER |
| 922409684 | VITALOOP AS | SANDNES |
| 924959398 | TELCO FABRIKKER AS | SELBU |
| 926398806 | FLEXIT AS | ØRJE |
| 930280283 | ZK VARME AS | RYPEFJORD |
| 936030327 | HØIAX AS | FREDRIKSTAD |
| 946284262 | ENGMARK EIENDOM AS | OSLO |
| 966708468 | COAX AS | ÅROS |
| 984134487 | ENGMARK METEOR AS | OSLO |
| 985564752 | RØROS METALL AS | RØROS |
| 986173617 | OSO HOTWATER AS | HOKKSUND |
| 988965073 | FLEXIT EIENDOM AS | ØRJE |
| 990314179 | SKODJE MILJØ AS | SKODJE |
| 992180048 | MODERNE VARME AS | NORDFJORDEID |
| 996391019 | SAFEHEAT AS | KONGSBERG |
| 917913927 | OYSTER THERMAL AS | OSLO |
| 928752410 | CAMINA AS | BEKKESTUA |
| 989159135 | RØINÅS FYRINGSSERVICE AS | KRISTIANSAND S |
| 989519247 | JØTUL AS | KRÅKERØY |
{{debug}}