I følge SSB har denne bransjen (28.3) totalt 1267 årsverk, omsetter for 2 290 500 000kr og har et totalt utslipp på 18 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
946399302 | AGROMILJØ EIENDOM AS | FINNØY |
934230094 | AS NORSK MØLLESERVICE | GJERDRUM |
997824016 | SURNADAL INVEST AS | SURNADAL |
815274962 | ORKEL HOLDING AS | FANNREM |
847406712 | TORE OLSEN SALG AS | TVEDESTRAND |
857452232 | NAMDAL TRAKTOR & MASKIN AS | OVERHALLA |
874428442 | KRINGSJÅ INVESTERING AS | BRYNE |
881897172 | SERIGSTAD AGRI AS | BRYNE |
888931872 | OREDALEN AS | RAKKESTAD |
889060832 | PEDERS MEK. VERKSTED AS | GRONG |
890009042 | TRANSTEC AS | LYE |
891093802 | BERGANS MEKANIKK AS | STOKKE |
912372790 | TORGGATA 13 SARPSBORG AS | RAKKESTAD |
913661346 | KVERNELAND AS | KLEPP STASJON |
913872703 | LID JARNINDUSTRI AS | NORHEIMSUND |
916918119 | ARNØY AS | SØMNA |
919275839 | OI MEKANISK AS | BLAKER |
{{debug}}