I følge SSB har denne bransjen (28.410) totalt 28 årsverk, omsetter for 192 000 000 kr og har et totalt utslipp på 16 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 915015425 | SLIPE-SERVICE AS | HARSTAD |
| 915119433 | 3D-COMPONENTS AS | OSLO |
| 917933219 | SANDSJE-HVITSTEN AS | STOKKE |
| 918834451 | LIEDS EIENDOM AS | ÅLESUND |
| 935393272 | SANDSJE-HVITSTEN EIENDOM AS | STOKKE |
| 937516088 | MODERNE FORMVERKSTED AS | MOSS |
| 951487074 | SANDVIK COROMANT AS | RANHEIM |
| 952294237 | LIEDS VERKTØY AS | ÅLESUND |
| 979494246 | SØRLIE VERKTØYINDUSTRI AS | HALDEN |
| 980179206 | VENCO VERKTØYINDUSTRI AS | HALDEN |
| 984205902 | ROMSLO MEKANISKE AS | RYFOSS |
| 990448167 | SEASIDE SERVICE AS | STRANDA |
| 991097430 | DMG MORI NORWAY AS | BARKÅKER |
| 992824123 | KERR HOLDING AS | STRAUME |
| 992842679 | SAFETY TOOLS ALLMET AS | STRAUME |
{{debug}}