I følge SSB har denne bransjen (28.930) totalt 817 årsverk, omsetter for 2 689 300 000 kr og har et totalt utslipp på 16 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 817488072 | STEEL TECH AS | HOVDEBYGDA |
| 827167312 | HEXATECHR AS | GODVIK |
| 912047903 | HØLLAND TEKNOLOGI AS | SANDNES |
| 912547760 | BACCO AS | RUD |
| 913822153 | STEEL-X AS | ÅLESUND |
| 916598211 | KOVER AS | SKJÅK |
| 922767394 | MASKINERING AS | SKI |
| 924898259 | CFLOW AS | LANGEVÅG |
| 932221241 | WHITE FORAUTOMAT AS | TJELTA |
| 933479277 | HPACK AS | KRISTIANSUND N |
| 948905299 | BEHA-HEDO MARINE AS | PORSGRUNN |
| 950392290 | DYNATEC SMV AS | TOMTER |
| 954188906 | NORMEC AS | ÅL |
| 962161677 | VESTLANDSKE INDUSTRIMONTASJE AS | VAKSDAL |
| 977243394 | TRIO FOOD PROCESSING MACHINERY AS | STAVANGER |
| 979329903 | MMC FIRST PROCESS AS | FOSNAVÅG |
| 980718204 | SKAMIK AS | KOLVEREID |
| 981578260 | SOVINOX AS | SARPSBORG |
| 983201725 | RID AS | ÅLESUND |
| 983361161 | ADVANCED MACHINE COMPANY AS | HOKKSUND |
| 983493637 | JAN OG TORGEIR MEKANISKE AS | ØRSKOG |
| 985426813 | OPTIMAR AS | VALDERØYA |
| 990448116 | SEASIDE INNOVASJON AS | STRANDA |
| 990586330 | TYO AUTOMATION ÅLESUND AS | ÅLESUND |
| 990597529 | BRYGGEN MARINA AS | ÅLESUND |
| 991827307 | THORNÆS JERN OG METALL AS | TÅRNÅSEN |
| 992073632 | ØLVE INDUSTRIER AS | ØLVE |
| 994443739 | MELBU SYSTEMS AS | MELBU |
| 998604834 | MEKON GRUPPEN AS | RØRVIK |
{{debug}}