I følge SSB har denne bransjen (29.2) totalt 1169 årsverk, omsetter for 3 503 000 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998557224 | AUTOPÅBYGG AS | DAL |
| 999065465 | ETAC BIL AS | FROGNER |
| 999536301 | HENGSRØD AS | VÅLE |
| 817843182 | SENLIE 2 AS | OPPAKER |
| 825323422 | NORTOP AS | BARDU |
| 825427872 | GAUPEN-HENGER EIENDOM AS | GAUPEN |
| 880930362 | MICODAN NORGE AS | SKUI |
| 886998422 | T.N. VANGS MEK. VERKSTED AS | INDERØY |
| 895357952 | URIANSTAD REP OG KAROSSERI AS | FJELLSTRAND |
| 910916750 | ARPARO AS | SKÅLA |
| 911179458 | BRACO AS | LIERSKOGEN |
| 911776812 | FOSS-EIK MEK VERKSTED AS | BRYNE |
| 912022188 | VARG TRADING AS | PORSGRUNN |
| 913289935 | KALANDSEID EIENDOMMER AS | KALANDSEIDET |
| 913777786 | NOR-SKAP AS | OSLO |
| 914002192 | BITIHENGEREN AS | JARFJORD |
| 914179785 | TRANSPORTINDUSTRI AS | FAUSKE |
| 914779367 | BUSINESS ON WHEELS AS | KRISTIANSAND S |
| 915303935 | ARKA AS | OS |
| 916482388 | ULEFOSS SKAP AS | ULEFOSS |
| 917028486 | URIANSTAD EIENDOM AS | FJELLSTRAND |
| 917323062 | WEKA HOLDING AS | FURNES |
| 917957134 | BK HENGEREN AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 919155167 | BKT INDUSTRIER AS | LONEVÅG |
| 920280188 | OTTOSEN AS | KRISTIANSAND S |
{{debug}}