I følge SSB har denne bransjen (29.3) totalt 1490 årsverk, omsetter for 6 349 800 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
980331504 | BERG LETTMETALLINDUSTRI AS | HEIMDAL |
992042036 | BILFORM AS | SKJETTEN |
997881818 | PALART AS | MANDAL |
820486382 | POD POINT NORGE AS | OSLO |
912569586 | ISEVEIEN SERVICES AS | BORGENHAUGEN |
912857875 | TROLL EVENT AS | BOSBERG |
913973275 | MARIUS HOGNESTAD MOTORSPORT AS | NÆRBØ |
913997174 | LOYDS INDUSTRI AS | BORGENHAUGEN |
914424755 | ARKA ROGALAND AS | KLEPP STASJON |
915101887 | PAXSTER AS | BORGENHAUGEN |
915123899 | AGILITY FUEL SOLUTIONS NORWAY AS | RAUFOSS |
916082487 | DROPRACKS AS | RANHEIM |
917647070 | ROLANDS AS | KRISTIANSAND S |
918793003 | RADIATORSERVICE AS | STAVANGER |
919189096 | TRICONOR NORGE AS | OSLO |
920292046 | EASEE AS | SANDNES |
{{debug}}