I følge SSB har denne bransjen (30.9) totalt 202 årsverk, omsetter for 0 kr og har et totalt utslipp på 27 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 825749772 | DESMOLAB AS | KLAVESTADHAUGEN |
| 921220065 | STARK ELECTRIC AS | LØRENSKOG |
| 912129705 | C-WORKS AS | OSLO |
| 913865286 | JAEGER-LITESEAT AS | DRØBAK |
| 914561973 | TOPRO INDUSTRI AS | GJØVIK |
| 918438238 | SKIENS CYKKELFABRIK AS | SKIEN |
| 928002543 | AL-TRAC AS | ARENDAL |
| 941181953 | ALU REHAB AS | KLEPP STASJON |
| 966069872 | EASY ROLLER AS | SKIEN |
| 979949979 | TERRENGEN AS | RENNEBU |
| 919955783 | SKONK AS | HARESTUA |
| 991237615 | MADE FOR MOVEMENT GROUP AS | SKIEN |
{{debug}}