I følge SSB har denne bransjen (32.3) totalt 426 årsverk, omsetter for 1 592 200 000kr og har et totalt utslipp på 8 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
925232637 | ARCTICGRIPS AS | HEIMDAL |
997666135 | EVI SKI AS | LØNSET |
998755409 | SGN SKIS AS | SOGNDAL |
998863120 | FJELLPULKEN EIENDOM AS | LILLEHAMMER |
998863686 | FJELLPULKEN AS | LILLEHAMMER |
999544908 | BUGØYNES REDSKAP AS | BUGØYNES |
829471302 | ADHDSURFBOARDS AS | KOPERVIK |
843258972 | Springer A/S | SOLBERGELVA |
912248275 | HANDLER & OT PRODUCTS AS | LER |
912467783 | DOG ACTIVITIES AS | BORKENES |
914136296 | MADSHUS AS | BIRI |
914582466 | MOENS FISKEUTSTYR AS | HEGGENES |
914632765 | GYMEQ NORDIC AS | BRUMUNDDAL |
915113648 | ROTTEFELLA AS | LIERSTRANDA |
915939147 | EASYPIECE NORWAY AS | STEINKJER |
916582935 | TRABBIC AS | LILLESAND |
916977786 | HAPPY CHEERBOWS AS | HOLMESTRAND |
917191530 | INFRABEAM AS | OSLO |
917290229 | LMG INVEST AS | BODØ |
917319987 | GULO AS | LAKSELV |
917572224 | ARCTIC LAVVO AS | KAUTOKEINO |
918481567 | SKIFELLA AS | TUNHOVD |
918579664 | TRIEYE AS | KLOKKARSTUA |
919187042 | SLEDMONKEY AS | LANGFJORDBOTN |
919317531 | HALSPORTS AS | BJØRØYHAMN |
919433388 | HALITE AS | LYSAKER |
919850426 | THOR HUSHOVD AS | HØVIK |
{{debug}}