I følge SSB har denne bransjen (33.2) totalt 2037 årsverk, omsetter for 9 349 200 000kr og har et totalt utslipp på 32 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
997971868 | SCHJEI HOLDING AS | VERDAL |
998321026 | JAJO TEK AS | ESPA |
818669372 | SH MONTASJETEKNIKK AS | LØKEN |
821749522 | STYREG NORGE AS | SOLBERGELVA |
826398272 | GSEA AS | VIK I SOGN |
913936175 | HÖGANÄS BORGESTAD AS | SKIEN |
914192137 | BRUNVOLL MAR-EL AS | DALEN |
914419883 | MIVANOR AS | SANDNES |
914627524 | WS MONTASJE AS | DALEKVAM |
915356648 | EURO INDUSTRIES NORD AS | ROLVSØY |
916646917 | NORWEGIAN TIDAL SOLUTIONS AS | SANDNES |
917537550 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AS | OSLO |
918147748 | INTEK ENGINEERING AS | RAUFOSS |
918686762 | PROCESS INSTALLATION AS | KRISTIANSAND S |
919461098 | MG MONTASJE AS | FENSTAD |
919663324 | TARALDSVIK MONTASJE AS | LILLESAND |
919998288 | ATLE VIK AS | TORANGSVÅG |
920008704 | ØSTNOR INDUSTRISERVICE AS | INDRE NÆRØY |
{{debug}}