I følge SSB har denne bransjen (38.2) totalt 1628 årsverk, omsetter for 3 088 600 000kr og har et totalt utslipp på 1 299 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
814887642 | ASKER MASSEMOTTAK AS | ASKER |
998826918 | LARSEN SKRAPHANDEL AS | OPPAKER |
998901227 | NORSK GJENVINNING M3 AS | LYSAKER |
814392562 | ORGANISK MATERIELRETUR AS | TORVASTAD |
822718302 | TELEMARK MASSEMOTTAK AS | SKIEN |
824505802 | OCEAN GEOLOOP AS | VERDAL |
884620112 | SAFECLEAN AS | KRISTIANSAND S |
891741642 | IATA NÆRING AS | TREUNGEN |
912672980 | JØRGEN RASMUSSEN GRUPPEN NORGE AS | OSLO |
912963659 | AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK | INDRE ARNA |
913285964 | RETURPUNKTET AS | OSLO |
913811216 | GLOPPEN NÆRINGSPARK AS | FOTLANDSVÅG |
916368275 | KOPSTAD MASSEMOTTAK AS | LYSAKER |
916470673 | ECOFIBER RECYCLING AS | STAVANGER |
916584865 | ORIGO SKIBOTN AS | SKIBOTN |
917733856 | HOLANDSVIKA INDUSTRI AS | MOSJØEN |
918276076 | OLJEVERNET AS | LILLESTRØM |
918368922 | KONGSBERG MILJØDEPONI AS | SKOLLENBORG |
919349654 | WOLD FYR OG FLAMME AS | BAGN |
920153224 | LIHOLMEN BIOGASS AS | BÅTSFJORD |
{{debug}}