I følge SSB har denne bransjen (38.320) totalt 3687 årsverk, omsetter for 25 237 000 000 kr og har et totalt utslipp på 1 870 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 812210432 | RENO-VEST BREMNES AS | SORTLAND |
| 822718302 | TELEMARK MASSEMOTTAK AS | SKIEN |
| 824505802 | OCEAN GEOLOOP AS | VERDAL |
| 884620112 | SAFECLEAN AS | KRISTIANSAND S |
| 913811216 | GLOPPEN NÆRINGSPARK AS | FOTLANDSVÅG |
| 914513782 | HEGGVIN ALUN AS | FURNES |
| 921689535 | HYDRO ENERGI INVEST AS | OSLO |
| 921837410 | AVFALL SØR NÆRING AS | KRISTIANSAND S |
| 922606463 | HELGERUD MASSEMOTTAK AS | FOSSER |
| 926447610 | EGGE MASSEDEPONI AS | LIER |
| 959771863 | RØYKEN GROVFYLLPLASS AS | ÅROS |
| 983089887 | MELDAL MILJØANLEGG AS | MELDAL |
| 987517999 | RENOVASJONSSELSKAPET FOR FARSUND OG LYNGDAL AS | FARSUND |
| 989171798 | LINDUM OREDALEN AS | DRAMMEN |
| 994985574 | SVAAHEIA AVFALL AS | EGERSUND |
| 997047044 | LINDUM EGGE AS | DRAMMEN |
| 998901227 | NORSK GJENVINNING M3 AS | LYSAKER |
{{debug}}