| 919701226 | 0495 GREFSEN AS | FROGNER |
| 911852160 | 2B EIENDOM AS | BØNES |
| 925415359 | 2F EIENDOM AS | PARADIS |
| 921709897 | 3X LIEN EIENDOM AS | MOSS |
| 913887565 | 4L UTVIKLING AS | GREÅKER |
| 928079740 | 69 DATA CENTRE AS | KIRKENES |
| 914544025 | A UTVIK INVEST AS | AVALDSNES |
| 988201022 | A-TRI AS | FÅVANG |
| 988428698 | A-Å EIENDOM AS | FARDAL |
| 926818414 | A. HILLESTAD HOLDING AS | SOGNDAL |
| 918024530 | A. LANGSETH HOLDING AS | OPPDAL |
| 928154254 | A26 BOLIGUTVIKLING AS | SKI |
| 921818025 | A67 INVEST AS | TVEDESTRAND |
| 926425234 | ABC EIENDOMSUTVIKLING AS | OSLO |
| 923056580 | ABEA ENTREPRENØR AS | FISKUM |
| 817136532 | ABEIENDOM HOLDING AS | OSLO |
| 914081041 | ABEL UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 980111857 | ADVOKATKONSULT AS | BÆRUMS VERK |
| 987593075 | AGDER PROSJEKT AS | KRISTIANSAND S |
| 927702770 | AGS EIENDOM SENTER AS | DRAMMEN |
| 928672441 | AIG EIENDOM AS | TILLER |
| 825905022 | AJ UTBYGGING AS | SANDEFJORD |
| 928706710 | AJERVEIEN 4 AS | HAMAR |
| 991201866 | AKTIVA BYGG AS | RANHEIM |
| 927905566 | AKTIVHYTTA VASET A06 AS | LILLEHAMMER |
| 918039015 | AKTIVUM EIENDOM AS | LILLESAND |
| 927248115 | ALBY TOMTESELSKAP AS | OSLO |
| 982326249 | ALLEGRO INVEST AS | SANDEFJORD |
| 923568751 | ALMERKET AS | ODDA |
| 920749399 | ALPINCO GONDOLTOPPEN AS | HAMAR |
| 927964805 | ALVER HJORT DRIFT OG EIGEDOM AS | ALVERSUND |
| 912397904 | ALVERSUND UTVIKLING AS | EIDSVÅG I ÅSANE |
| 926367609 | AMKA NÆRING AS | GRESSVIK |
| 983261124 | ANBONA AS | NESTTUN |
| 924776633 | ANGVIK BYGGKOMPANI AS | ANGVIK |
| 925225347 | ANKER NYBYGG AS | TØNSBERG |
| 821309832 | ANLEGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | OSLO |
| 929091914 | ANODE PROPERTY AS | MOLDE |
| 992108533 | ANSVEI AS | OSLO |
| 924926791 | ANTARES EIENDOM AS | OSLO |
| 920544576 | ARCTIC LANDSCAPE HOTELS AS | OSLO |
| 916221525 | ARENDAL HOLDING AS | ARENDAL |
| 961585414 | ARGENTUM PROSJEKT AS | KONGSBERG |
| 919203633 | ARILDS PORT HOLDING AS | HJELMÅS |
| 929113594 | ARLBERG INVEST AS | DRAMMEN |
| 911687631 | ARNE RASMUSSEN PROSJEKT AS | ALTA |
| 927206609 | ARNFINN JOHANSEN INVEST AS | LILLEHAMMER |
| 926503944 | ARNØYHAMN UTVIKLING AS | SKJERVØY |
| 990494975 | ARV HOLDING AS | LILLEHAMMER |
| 922690251 | AS LUNNERBOLIG | ROA |
| 928947351 | ASGARD HOLDING AS | VESTNES |
| 925394912 | ASGEIR HOLDING AS | HALDEN |
| 927476355 | ASK TOMTEUTVIKLING AS | HAMAR |
| 923779809 | ASKELADD EIENDOM AS | LILLESTRØM |
| 927342162 | ASKER HÅNDVERK BOLIG AS | ASKER |
| 983460399 | ASKØY EIENDOM OG ENTREPRENØR AS | HAUGLANDSHELLA |
| 817872972 | ASPELIN RAMM GARDERMOEN AS | OSLO |
| 917872988 | ASPELIN RAMM SOMMERRO AS | OSLO |
| 917872996 | ASPELIN RAMM VARE AS | OSLO |
| 816916402 | ASTRIDSGATE 26 AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 828606662 | ASV8 AS | HALDEN |
| 922971145 | ATRIUMSGÅRDEN AS | KLEPP STASJON |
| 916497261 | ATTIVO BOLIG MALERHAUGEN AS | OSLO |
| 917325448 | ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING II AS | OSLO |
| 920859577 | ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING III AS | OSLO |
| 827351652 | ATTIVO UTLEIEBYGG MALERHAUGEN AS | OSLO |
| 919195126 | AUGERØD BUTIKK EIENDOM AS | MOSS |
| 915582230 | AULI BOLIGUTVIKLING AS | ÅRNES |
| 912024253 | AURIS BOLIGUTVIKLING AS | BERGEN |
| 827982342 | AUSTEVOLL BOLIGUTVIKLING AS | STOREBØ |
| 919072008 | AUTO-CENTRUM AS | TILLER |
| 985940878 | AVANT EIENDOMSUTVIKLING AS | HØNEFOSS |
| 926785885 | AVENYEN UTVIKLING AS | SØGNE |
| 950456930 | AWARE AS | OSLO |
| 921744129 | B. SVARTDAL INVEST AS | TØNSBERG |
| 918159002 | B1 BOLIG AS | OSLO |
| 918893989 | B6A BISPEKAIA BOLIG AS | OSLO |
| 917526923 | B7 BOLIG VEST AS | OSLO |
| 923194614 | BAGNSLINNA HOLDING AS | BAGN |
| 915346316 | BAKKE & TØRUDBAKKEN EIENDOM AS | BRUMUNDDAL |
| 919749040 | BAKKE EIENDOM TRONDHEIM AS | TRONDHEIM |
| 922550204 | BAKKEHAUGEN EIENDOM AS | OSLO |
| 993624497 | BANEGÅRDEN UTVIKLING AS | STEINKJER |
| 917959889 | BANKTORGET NÆRING 3 AS | STRØMMEN |
| 990243727 | BARENTS INVEST AS | BODØ |
| 928489957 | BARENTS NORTH HOLDING AS | KIRKENES |
| 926603116 | BARKÅKER HAGE AS | TØNSBERG |
| 927247909 | BARLINDHAUG EIENDOM TOMTESELSKAP AS | TROMSØ |
| 928176584 | BASE REAL ESTATE AS | STAVANGER |
| 916105126 | BASSENGUTSTYR PETTERSEN HOLDING AS | LARVIK |
| 921744560 | BEDREHJEM AS | HASLUM |
| 989311077 | BEISKE EIENDOM AS | NÆRBØ |
| 989471767 | BEITO FJELLKOMPANI AS | ASKER |
| 917835217 | BEITO HOLDING AS | OSLO |
| 982440777 | BEITOSTØLEN ARENA AS | BEITOSTØLEN |
| 928575934 | BEITOSTØLEN FELLESGODER AS | HEGGENES |
| 918587888 | BEKKEDAL UTVIKLING AS | JESSHEIM |
| 923177922 | BEKKEVOLL HOLDING AS | TROMSØ |
| 915298532 | BERG BOLIGUTVIKLING AS | OSLO |
| 911614537 | BERGENSGRUPPEN APPARTMENTS AS | BERGEN |
| 994495534 | BERGENSHUS AS | NESTTUN |
| 991351051 | BERGESLETTA UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 827180122 | BERGHHJØRNET AS | HAMAR |
| 990800561 | BERGMOEN AS | OSLO |
| 919665483 | BERGMYR HOLDING AS | GODVIK |
| 913479998 | BERGODD UTVIKLING AS | DRAMMEN |
| 918583173 | BERGQUIST OG HOLTH AS | RØMSKOG |
| 820478282 | BERGSAM EIGEDOM AS | RYSSTAD |
| 917983178 | BERGSENG TOMTEUTVIKLING AS | ØSTRE GAUSDAL |
| 928098699 | BERGSFJORDEN NATURVENNLIGE BOLIGTOMTELAG AS | SKALAND |
| 927089181 | BERGSTIEN EIENDOM AS | HOSLE |
| 990983305 | BERGTATT EIENDOMSUTVIKLING AS | TAU |
| 828779842 | BERGVIN INVEST AS | MÅLØY |
| 925880418 | BERKÅK UTVIKLING ØST AS | RENNEBU |
| 993794414 | BERNT KNUDSENSVEI 53 AS | OSLO |
| 812351362 | BERVIKÅSEN BOLIGFELT AS | SKIEN |
| 919333413 | BESSFIELD EIENDOM AS | RISØR |
| 825302522 | BETONGBERGE AS | TAU |
| 917868255 | BETONMAST RØSAND TOMTER AS | OSLO |
| 894806982 | BIG BOX VESTBY AS | OSLO |
| 917066426 | BIL & BOLIG AS | FREDRIKSTAD |
| 925273570 | BILLEBAKKEN TERRASSE 29 AS | HALDEN |
| 924940042 | BILLINGSTAD BOLIG AS | HØVIK |
| 928993809 | BILSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS | MOI |
| 913918118 | BINDE EIENDOM AS | STEINKJER |
| 928977234 | DALANE HYTTESERVICE AS | MOI |
| 889080752 | DALANE EIENDOMSSELSKAP AS | VIKESÅ |
| 997391454 | GAUTEFALLTOMTER AS | PORSGRUNN |
| 997391950 | HELDAL TOMTESELSKAP AS | LONEVÅG |
| 997394259 | KNAUSANE UTVIKLING AS | TONSTAD |
| 997402944 | MJÅTVEIT NÆRINGSPARK AS | STRAUME |
| 997403959 | NORDIC PROPERTY MANAGEMENT AS | OSLO |
| 997409663 | FYLLINGSJØEN BRYGGE AS | LANGEVÅG |
| 997410637 | TICON ENGERSAND HAVN 14 AS | DRAMMEN |
| 997414349 | SKÅREDALEN VEST AS | AKSDAL |
| 997433041 | SVEBAKKEN TERRASSE AS | HAUGESUND |
| 997439481 | KONSEPTPLUSS AS | LILLESTRØM |
| 997448804 | ENDRE BRENNUM DRIFT AS | RUDSHØGDA |
| 997455592 | TÅNEVIK EIENDOM AS | SØGNE |
| 997456637 | KLOSTERØYA VEST AS | SKIEN |
| 997460200 | ENTREPRENØRPARKEN AS | ISDALSTØ |
| 997475712 | FRYDENBERGÅSEN AS | SVENE |
| 997476247 | IMPETO EIENDOM AS | TROMSØ |
| 997482344 | MANESJEN HOLDING AS | SANDNES |
| 997486005 | FRYDENBERG UTVIKLING AS | SKOLLENBORG |
| 997486080 | DALHAUG BYGG AS | PARADIS |
| 997494245 | KJEILEN HUS AS | FØRDE |
| 997515137 | VIDSYN HYTTER AS | NODELAND |
| 997516117 | GO'OSTEN IIII ANS | TRONDHEIM |
| 997523520 | SPIRE UTVIKLING AS | STAVANGER |
| 997548175 | ERVIKVEIEN EIENDOM AS | BERGEN |
| 997579070 | VESTAKSEN EIENDOM AS | DRAMMEN |
| 997596242 | BJERTNESTUNET UTVIKLING AS | HYGGEN |
| 997604547 | BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS | NYBORG |
| 997608887 | RASTARKALV EIENDOM AS | FREI |
| 997614674 | SVANE EIENDOMSUTVIKLING AS | KROKSTADELVA |
| 997620135 | NORTHERN PLOTS AS | OSLO |
| 997621328 | CAPITOOL INVEST AS | TRONDHEIM |
| 997623029 | KJEMPENHØY BOLIGER AS | MELBU |
| 997625293 | MONTIS EIENDOM AS | ÅLESUND |
| 997625331 | VÅGAR HAVN AS | TRONDHEIM |
| 997627563 | HORVATH INVEST AS | ELVERUM |
| 997627598 | HORVATH FINANS AS | HAGAN |
| 997635469 | VESTAD EIENDOMSUTVIKLING AS | KONGSVINGER |
| 997640268 | EMINEO EIGEDOM AS | SØVIK |
| 997654102 | VELLEDALEN EIGEDOMSELSKAP AS | STRAUMGJERDE |
| 997658094 | GRIMAAS HOLDING AS | VIKEDAL |
| 997661591 | BEDVIN HOLDING AS | HEIMDAL |
| 997661966 | MATHISEN-EIENDOM AS | KLAVESTADHAUGEN |
| 997665430 | MYNTGATA 9 AS | OSLO |
| 997667883 | HAGEFJORD PANORAMA AS | TVEDESTRAND |
| 997670469 | MUNKENES HOLDING AS | OSLO |
| 997672577 | MYKING EIENDOM AS | NESBYEN |
| 997672712 | SOLBAKKEN STORD AS | STORD |
| 997682718 | VÅGSGATEN PARKERING AS | ASKER |
| 997686772 | BNE NORDFJORDEID AS | OSLO |
| 997705092 | TORVHUSTJØRNA EIENDOM AS | FJELL |
| 997705505 | SKJOLDAVEGEN 48 B AS | HAUGESUND |
| 997705521 | FALK UTVIKLING AS | RENNEBU |
| 997711327 | HOLMAR EIENDOMSUTVIKLING AS | DAL |
| 997711939 | HOLMENKOLLVEIEN 104 AS | OSLO |
| 997720989 | VERFTSGATA 1 C AS | KLÆBU |
| 997721187 | BRATTLIKOLLEN EIENDOM AS | NESØYA |
| 997721284 | MÅSAFJELL UTVIKLING AS | TUDDAL |
| 997726502 | CATO FIVELSTAD AS | RAUDEBERG |
| 997732715 | METRO UTVIKLING AS | OSLO |
| 997732774 | BIRKELANDSSKIFTE AS | HJELLESTAD |
| 997732863 | NORGESGRUPPEN EIENDOM REGION AS | OSLO |
| 997737458 | HERNÆS & KNUDSEN INVEST AS | SALHUS |
| 997741862 | TEMPELSETER VEST AS | EGGEDAL |
| 997743016 | ODNABERGET UTVIKLINGSSELSKAP AS | SANDNES |
| 997761383 | FOLLUMMOVEIEN 80 AS | HØNEFOSS |
| 997762177 | ENERGIEFFEKTIV EIENDOMSUTVIKLING AS | HIS |
| 997764951 | ALVEBERGET AS | FÆRVIK |
| 997765397 | NORWEGIAN OUTLET AS | FARSUND |
| 997767721 | TUFTEBAKKEN HYTTER AS | TORPO |
| 997768159 | GRENSEVEIEN 69 AS | OSLO |
| 997768418 | RANHEIM HERREGÅRD AS | HEIMDAL |
| 997770315 | VENDERE UTVIKLING AS | BERGEN |
| 997775910 | FØRESVIK BRYGGE AS | ÅKREHAMN |
| 997781295 | TELEMARK EIENDOMSUTVIKLING AS | SKIEN |
| 997795598 | FORNEBU BYGG AS | FORNEBU |
| 997829476 | GULLERÅSVEIEN 17 AS | OSLO |
| 997831101 | STANGESJÅ HYTTEUTVIKLING AS | OSLO |
| 997851463 | BOGANESVEIEN 48 HOLDING AS | STAVANGER |
| 997855469 | LØVVIK EIENDOM AS | OSLO |
| 997856686 | GLEMMEN GÅRD UTVIKLING AS | ROLVSØY |
| 997859669 | PEDERSGT. 9-13 AS | STAVANGER |
| 997863135 | STASJONEN BOLIG AS | ÅLGÅRD |
| 997871472 | SANNIDAL EIENDOM AS | LARVIK |
| 997874781 | TERMINALVEGEN 1 AS | SANDNES |
| 997876091 | GRØNLIA DRAMMEN AS | SKI |
| 997877349 | ARNA ATTRAKTIV AS | KOKSTAD |
| 997878019 | ØDEGÅRDEN PANORAMA AS | GVARV |
| 997898184 | STABBURSDALEN LODGE AS | LAKSELV |
| 997907000 | UF INVESTMENT CORPORATION AS | OSLO |
| 997907981 | NEMI EIENDOM AS | LIERSTRANDA |
| 997910761 | SVARVAHELLA FRITID AS | HØYANGER |
| 997914910 | BNE SCHWEIGAARDSGATE 51 III AS | OSLO |
| 997941330 | MANDAL HAVN STRØMSVIKA AS | MANDAL |
| 997948696 | SALUTARIS EIENDOM AS | SOFIEMYR |
| 997951557 | MASTERBYGG AS | TOLVSRØD |
| 997980670 | AADLAND UTVIKLING AS | EIDSVÅG I ÅSANE |
| 997992865 | VÅGBØ UTBYGGING AS | HEIMDAL |
| 997992911 | SKRIDØ UTVIKLING AS | SOLBERGMOEN |
| 997998170 | ØVRE AS | ÅRNES |
| 998001323 | VAAGSBYEN BOLIG AS | STAVANGER |
| 998001358 | BLIKA EIGEDOM AS | FLATDAL |
| 998014778 | KJELLANDSHEIA AS | SØGNE |
| 998019982 | TRYGVE J. SJØEN INVESTERING AS | ÅKREHAMN |
| 998021081 | VESTRE FAGERLI AS | LARVIK |
| 998022312 | VIKING WARRIORS AS | OSLO |
| 998026318 | JÆREN EIENDOMSUTVIKLING AS | BRYNE |
| 998027489 | MATPARTNER HOLDING AS | SANDEFJORD |
| 998031877 | LOFOTEN GOLFBANE AS | GIMSØYSAND |
| 998032830 | VENNESLA EIENDOMSUTVIKLING AS | ØVREBØ |
| 998035201 | IMIQ GRUPPEN AS | STAVANGER |
| 998037492 | SBAS2 AS | ARENDAL |
| 998038928 | BRATAAS & HEGBOM EIENDOM AS | OSLO |
| 998049296 | STRIPO EIGEDOM AS | HUSNES |
| 998049598 | FAST EIENDOMSUTVIKLING AS | SOLA |
| 998051495 | OPERA APARTMENTS AS | OSLO |
| 998057639 | JO EVEN TOMREN AS | ØRSKOG |
| 998057736 | MADSTUNET EIGEDOM AS | ÅGOTNES |
| 998061245 | S. JENSSEN HOLDING AS | EIDSVÅG I ÅSANE |
| 998067286 | KIRE ASIL HOLDING AS | ALVERSUND |
| 998068169 | KNUT SJØVOLD AS | OSLO |
| 998071577 | PLUSS HOTELLINVEST AS | STAVANGER |
| 998083370 | BØRRESEN BYGG AS | BERGEN |
| 998086000 | KJELLESVIK EIENDOM AS | MOI |
| 998086485 | GEITRAMSVEGEN TOMTEOMRÅDE AS | KONGSVINGER |
| 998087066 | KARKUS UTVIKLING AS | KABELVÅG |
| 998088739 | FRIHAUGEN AS | SVENSBY |
| 998125529 | ØST BOLIGPROSJEKT AS | HALDEN |
| 998139341 | BIRISTRAND EIENDOMSUTVIKLING AS | BIRISTRAND |
| 998144620 | LINEN EIENDOMSERVICE AS | HAUGLANDSHELLA |
| 998155541 | MORENEHOTELLET AS | STAVANGER |
| 998156203 | ING. KJETIL HANSEN AS | SØR-FRON |
| 998164516 | TOTEN EIENDOM AS | RAUFOSS |
| 998165296 | VACANZA INVEST AS | OSLO |
| 998166187 | ROSNES BOLIGUTVIKLING AS | ROLVSØY |
| 998166578 | FORNEBUPORTEN BOLIG 2 AS | LYSAKER |
| 998167442 | VARBAKSKOGEN AS | STAVANGER |
| 998168457 | SUNNHORDLAND PROSJEKT AS | STORD |
| 998171423 | HASLEMANN AS | OSLO |
| 998186730 | SNØBYEN UTVIKLING AS | LØRENSKOG |
| 998195519 | MJÅTVEIT NÆRINGSBYGG AS | STRAUME |
| 998196175 | GADUS INVEST AS | ANDENES |
| 998197848 | GANN TRE HOLDING AS | NÆRBØ |
| 998198259 | PRESTEGÅRDSSKOGEN UTVIKLING AS | RAKKESTAD |
| 998198542 | ULSET UTVIKLING AS | BERGEN |
| 998201926 | BAAREVIKA EIENDOM AS | VIGRA |
| 998205883 | BUDALSLIE AS | GEILO |
| 998206944 | LÅSSENTERET NORGE AS | NESTTUN |
| 998213827 | VIK NÆRINGSEIENDOM AS | RENNESØY |
| 998229367 | LAGÅRDSVEIEN UTVIKLING AS | OSLO |
| 998233615 | ENTRA OPF UTVIKLING AS | OSLO |
| 998234867 | VOLDSTADBAKKEN UTVIKLING AS | OSLO |
| 998258804 | STORDALEN PROSJEKTUTVIKLING AS | KONGSBERG |
| 998261600 | BJORLI HYTTEGREND AS | MOLDE |
| 998268206 | HILLER HOLDING AS | MO I RANA |
| 998282489 | FAMILIEBYGG AS | JESSHEIM |
| 998293774 | LATEGNE HOLDING AS | MANDAL |
| 998296668 | FOLKE BERNADOTTESVEI 4 AS | OSLO |
| 998302994 | HJELLESTAD JET SKI KLUBB AS | HJELLESTAD |
| 998303443 | RENH GRANÅSEN AS | TRONDHEIM |
| 998303745 | KYSTVEIEN UTVIKLING AS | ARENDAL |
| 998304679 | VESTFJORDEN EIENDOM AS | PORSGRUNN |
| 998313031 | RAUMR BOLIG AS | OSLO |
| 998313864 | AALGAARD BYGG PROSJEKT AS | ÅLGÅRD |
| 998323223 | LØTEN NÆRINGSPARK AS | GJØVIK |
| 998332230 | UDNES & AAS UTVIKLING AS | ÅRNES |
| 998333784 | SELSTØ INVEST AS | BJORBEKK |
| 998336686 | VIDSYN & TINDRE III AS | SALTNES |
| 998341434 | BOLIGUTVIKLEREN AS | ØSTRE GAUSDAL |
| 998347211 | VARDENBAKKEN 99 AS | OSLO |
| 998347696 | BETONG EIENDOM AS | SANDNES |
| 998355044 | UNDERGROUND GEOSCIENCE AS | NESBRU |
| 998360943 | TEAM TELEMARK EIENDOM AS | BØ I TELEMARK |
| 998361583 | TROLLTOPPEN UTBYGGING AS | ELVERUM |
| 998361656 | BRENNFJELL EIENDOM AS | OSLO |
| 998371619 | VESSØYKOLLEN 1 AS | FEVIK |
| 998371643 | VESSØYKOLLEN 2 AS | FEVIK |
| 998371678 | VESSØYKOLLEN 3 AS | FEVIK |
| 998374979 | BOSO BYGG AS | ÅGOTNES |
| 998376394 | JL HYTTEBYGGEREN AS | NESBYEN |
| 998391423 | HILLEBO AS | STAVANGER |
| 998397723 | UTENG EIENDOM AS | ELVERUM |
| 998397863 | VV UTBYGGING AS | TRONDHEIM |
| 998401038 | SJUSJØEN HYTTEUTVIKLING AS | MESNALI |
| 998407516 | SCHENKER EIENDOM BERGEN AS | OSLO |
| 998409993 | KALDNES BOLIGUTVIKLING AS | TØNSBERG |
| 998414563 | ØYBO EIENDOM AS | FORNEBU |
| 998416043 | MURGÅRDEN AS | GRIMSTAD |
| 998419360 | VARDNES AS | FINNØY |
| 998423724 | ISAKSEN GRUPPEN AS | GIMSE |
| 998423848 | HAFSØHAGEN AS | VIKESÅ |
| 998425638 | MYRBAKKVEIEN EIENDOM AS | OSLO |
| 998429617 | BJØRNEFJORDEN UTVIKLING AS | OS |
| 998430895 | BYDALSLIA UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 998438713 | MOLDALIA UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 998449227 | GUNHILDVÅGEN UTVIKLING AS | FLORØ |
| 998454875 | SPESIALOPPDRAG PROSJEKT AS | NORHEIMSUND |
| 998461073 | NBH UTVIKLING AS | FJELL |
| 998469465 | FORTITUDE HOLDING AS | OSLO |
| 998476445 | STORMOEN EIENDOM AS | OS I ØSTERDALEN |
| 998486823 | HEM SOLUTIONS HOLDING AS | KLEPP STASJON |
| 998496934 | ÅSKOLLEN UTVIKLING AS | SEM |
| 998501288 | NOLA HUS AS | TANEM |
| 998502322 | LAHELLE UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 998503035 | LINDEBERG UTVIKLING AS | OSLO |
| 998526760 | STAVSBERG UTVIKLING AS | OSLO |
| 998529018 | BJØRNEBYE HOLDING AS | OSLO |
| 998529700 | KALLANDSHEIA UTVIKLING AS | GRIMSTAD |
| 998531187 | VARDEN UTVIKLING AS | SKIEN |
| 998535166 | AMIBO EIENDOM AS | RÅHOLT |
| 998540496 | SKOGRYGGVEIEN 18 ANS | OSLO |
| 998543959 | CRESCO NYBYGG AS | TROLLÅSEN |
| 998550599 | RENSÅSEN PARK AS | BODØ |
| 998554047 | IMJ EIENDOM AS | ALTA |
| 998557771 | FLATAKER EIENDOMSUTVIKLING AS | ELNESVÅGEN |
| 998565057 | BJARNASONBYGGET AS | NOTODDEN |
| 998571189 | NISSEGRENDA TOMTEUTVIKLING AS | FROLAND |
| 998577764 | HARALDSEIDE EIENDOM AS | SKJOLD |
| 998577888 | TIDEMANN HOLDING AS | DRAMMEN |
| 998578906 | SKARHØGDA BOLIGFELT AS | AVERØY |
| 998579279 | MYKLEVATN AS | RYSSTAD |
| 998585163 | SVÅSAND HOLDING AS | KALANDSEIDET |
| 998587042 | ORIGON EIENDOM AS | HELGEROA |
| 998588022 | NOBO UTBYGGING AS | NOTODDEN |
| 998588472 | GUNHILDVÅGEN INDUSTRIPARK AS | FLORØ |
| 998597501 | GARM UTVIKLING AS | OSLO |
| 998597951 | HÅNES UTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 998602289 | BJELLAND EIENDOMSUTVIKLING AS | SANDNES |
| 998605342 | LC EIENDOM III AS | FORNEBU |
| 998611377 | VALAHAUG AS | STAVANGER |
| 998613868 | TILLER UTBYGGINGSSELSKAP AS | HEIMDAL |
| 998614953 | KBD EIENDOMSUTVIKLING AS | OSLO |
| 998618843 | AAJ AS | PORSGRUNN |
| 998623987 | SELVAAG BOLIG AVLØS AS | OSLO |
| 998628687 | NYE HUS EIENDOMSUTVIKLING AS | ROA |
| 998631394 | VÅGAR EIENDOM AS | TRONDHEIM |
| 998637589 | Ø. KRISTOFFERSEN HOLDING AS | HETLEVIK |
| 998646057 | COVI EIENDOMSUTVIKLING AS | EVJE |
| 998678714 | FLADMARK INVEST AS | ÅLESUND |
| 998687543 | VINOVA AS | OSLO |
| 998689295 | K5 EIENDOM LEVANGER AS | LEVANGER |
| 998693322 | GRØDEM ALLÈ UTBYGGING AS | SANDNES |
| 998704820 | AHV BOLIGUTVIKLING AS | OSLO |
| 998707218 | ALTAHØYDEN UTBYGGING AS | ALTA |
| 998719364 | J.E. GULBRANDSEN PENGEBINGE AS | SOLA |
| 998729483 | SKIFER EIENDOM AS | STJØRDAL |
| 998734126 | NIDELV BRYGGER AS | BJORBEKK |
| 998737621 | BERGSKOGEN EIENDOM AS | OSLO |
| 998745446 | HALSNØY PROSJEKTUTVIKLING AS | HALSNØY KLOSTER |
| 998757177 | GLITRE REHABILITERING AS | OSLO |
| 998768411 | LERVIK EIENDOM HOLDING AS | HAUGESUND |
| 998783739 | SYVALDSEN AS | SOLBERGELVA |
| 998784514 | LINK UP EIENDOM AS | STEINKJER |
| 998793246 | STENE UTBYGGING AS | MOSVIK |
| 998796377 | HOLMEN UTVIKLING AS | VIKEDAL |
| 998805015 | STOKKAMYRVEIEN 30 AS | SANDNES |
| 998806003 | CONCENTRUM HOLDING AS | OSLO |
| 998815886 | KOLBOTN SENTRUM BOLIGUTVIKLING AS | OSLO |
| 998819415 | AURIS BONDS AS | BERGEN |
| 998820979 | CARRAPATEIRA HOLDING AS | LARVIK |
| 998824974 | CONSTANT INVEST AS | KONGSBERG |
| 998837383 | BEITOSTØLEN TOMTESELSKAP AS | JEVNAKER |
| 998837693 | BINGEPLASS UTVIKLING AS | KONGSBERG |
| 998843715 | SOGSTI PANORAMA AS | DRØBAK |
| 998845858 | BODAL EIENDOMSUTVIKLING AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 998850452 | STAVERN UTVIKLING AS | HELGEROA |
| 998853508 | KG STRAND ØST AS | SORTLAND |
| 998854296 | SVILAND EIENDOM AS | SANDNES |
| 998854431 | REAL PARTNER HOLDING AS | OSLO |
| 998855039 | LAUVAAS EIENDOMSUTVIKLING AS | KRISTIANSAND S |
| 998855217 | SKÅRER HOLDING AS | OSLO |
| 998856264 | MINDPARK INNOVASJON AS | HAMAR |
| 998858585 | HOLGERSLYSTVEIEN 19 AS | LYSAKER |
| 998861047 | SBC AS | ÅLESUND |
| 998862698 | SØRLI & CO AS | OSLO |
| 998872227 | KVANNEIDTOPPEN AS | HØVÅG |
| 998874831 | AREALTIPS AS | LØVENSTAD |
| 998880874 | JUNIOR HOLDING AS | OSLO |
| 998884748 | BRYGGERIGÅRDEN AS | KONGSBERG |
| 998890047 | PANORAMA EIGEDOMSUTVIKLING AS | FJELL |
| 998891523 | PÅL RAMDAHL HOLDING AS | YTRE ENEBAKK |
| 998896126 | ØKONOR EIENDOM AS | STOKKE |
| 998897661 | ANKERVEIEN 12 AS | OSLO |
| 998906040 | LAERDAL INVEST AS | STAVANGER |
| 998907101 | VEITVEDT UTVIKLING AS | LANGHUS |
| 998909902 | SNE EIENDOMSUTVIKLING AS | VENNESLA |
| 998912466 | MARKENGRUPPEN EIENDOM AS | BERGEN |
| 998913225 | LUBO EIENDOM AS | SANDNES |
| 998913608 | RINGERUD HYTTEUTVIKLING ENTREPRENØR AS | HALLINGBY |
| 998914876 | FURUHYTTA FJELLGARD AS | AURDAL |
| 998917964 | O2 BYGGTEKNIKK AS | SANDEFJORD |
| 998928311 | VÅGE TOMTESELSKAP AS | BERGEN |
| 998935687 | MASTEMYR HOLDING EIENDOM AS | TROLLÅSEN |
| 998936160 | SOLSIDEN UTVIKLING AS | KONGSBERG |
| 998946239 | JUX AS | HØNEFOSS |
| 998990289 | BEKKESTUA VEST BOLIG AS | ASKER |
| 998990823 | VESTERSIDEN BRYGGE AS | KVINESDAL |
| 999004520 | ELVEBREDDEN LIER AS | LIER |
| 999004903 | FINSVIK FERIEKOLONI AS | SKOGN |
| 999005136 | FLØSSVIKA UTVIKLING AS | ALVERSUND |
| 999005640 | HØLGENES UTVIKLING AS | ÅNDALSNES |
| 999006248 | T.SCHØYEN INVEST AS | OSLO |
| 999006345 | SCHØYEN GRUPPEN AS | OSLO |
| 999007651 | OMRE NÆRINGSPARK AS | MANDAL |
| 999015492 | FYRSTIKKALLÉEN 17 INVEST AS | OSLO |
| 999020720 | PA HOLDING LOFOTEN AS | KABELVÅG |
| 999023193 | BJØRNÅSEN INVEST AS | DRAMMEN |
| 999026494 | ALTA ARENA UTVIKLING AS | ALTA |
| 999031846 | GARDERMOEN EIENDOMSUTVIKLING AS | OSLO |
| 999036430 | BIRKELAND & BJØRSVIK AS | VALESTRANDSFOSSEN |
| 999037925 | STEMMEN UTVIKLING AS | BRYNE |
| 999054005 | AGDERBYEN KHOB 3 AS | KRISTIANSAND S |
